各社比較
Лензолото | Полюс золото | Селигдар | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 13320 | 1863.4 | 50.87 | |||
価格 プライベート | 1890 | 60.1 | ||||
株式数, 百万 | 1.10196 | 136.07 | 1030 | |||
大文字の使用, 十億 | 16.54 | 1543.63 | 68.26 | |||
EBITDA, 十億 | 0 | 459.84 | 17.07 | |||
EV, 十億 | 14.94 | 912.31 | 118.28 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.192 | 305.54 | -10.86 | |||
収益, 十億 | 0.262 | 694.77 | 55.79 | |||
EPS | 174.23 | 2245.46 | -10.55 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 1.74 | 1151.9 | 134.94 | |||
義務, 十億 | 0.099 | 879.75 | 61.02 | |||
簿価, 十億 | 1.3 | 127.02 | 24.35 | |||
可用性, 十億 | 1.7 | 160.39 | 10.27 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 7.77 | 3.46 | 4.95 | |||
配当 | 1184 | 203.18 | 6 | |||
配当利回り プライベート, % | 5.23 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 21.42 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 4 | 36.17 | 145 | |||
P/S | 63.13 | 0.2777 | 1.21 | |||
P/BV | 12.72 | 1.52 | 2.64 | |||
P/E | 86.15 | 0.6315 | 24.03 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 1.98 | 6.93 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 1.91 | 3.58 | |||
効率 | ||||||
ROE | 14.77 | 862.38 | -35.71 | |||
ROA | 11.03 | 30.79 | -8.01 | |||
ROIC | 38.37 | 38.39 | 17.91 | |||
Ebitda margin | 0 | 66.19 | 30.59 | |||
Net margin | 73.28 | 43.98 | -19.47 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -3.9 % | -1.99 % | -0.294 % | |||
1 月, 価格変更 | -7.69 % | -2.79 % | +0.2562 % | |||
3 月, 価格変更 | -12.54 % | +33.28 % | +22.14 % | |||
6 月, 価格変更 | +9.81 % | +38.86 % | -11.05 % | |||
1 年, 価格変更 | -20.71 % | +38.27 % | -37.74 % | |||
3 年, 価格変更 | +20.54 % | +36.71 % | +3.77 % | |||
5 年, 価格変更 | -30.81 % | +17.19 % | +8.49 % | |||
10 年, 価格変更 | +43.23 % | +305.7 % | +750.68 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます