各社比較
Славнефть-ЯНОС | Газпром | Сургутнефтегаз | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 18.6 | 145.42 | 25.55 | |||
価格 プライベート | 11.68 | 53.99 | ||||
株式数, 百万 | 23645 | 38458.43 | ||||
大文字の使用, 十億 | 0 | 2675.05 | 1485.19 | |||
EBITDA, 十億 | 0 | 1538.64 | 583.65 | |||
EV, 十億 | 0 | 7730.05 | 948.82 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0 | -652.01 | 1334.12 | |||
収益, 十億 | 0 | 8541.82 | 2218.77 | |||
EPS | 0 | -27.58 | 34.69 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0 | 28714 | 8306.13 | |||
義務, 十億 | 0 | 6657 | 8.54 | |||
簿価, 十億 | 0 | 15503 | 7473.48 | |||
可用性, 十億 | 0 | 1602 | 117.32 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 2.65 | |||
配当 | 0 | 0 | 0.85 | |||
配当利回り プライベート, % | 0.0717 | 0 | 1.18 | |||
配当 プライベート | 0.01 | 0 | 12.29 | |||
配当・利益, % | 0 | 0 | 2.28 | |||
P/S | 0 | 0.4459 | 0.4767 | |||
P/BV | 0 | 0.1726 | 0.1415 | |||
P/E | 0 | -4.25 | 0.7927 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 4.38 | 1.63 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 4.33 | 0.0146 | |||
効率 | ||||||
ROE | 0 | -4.02 | 19.58 | |||
ROA | 0 | -2.19 | 17.81 | |||
ROIC | 9.85 | 9.64 | 6.12 | |||
Ebitda margin | 0 | 18.01 | 26.31 | |||
Net margin | 0 | -7.63 | 60.13 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -3.63 % | -12.72 % | -2.44 % | |||
1 月, 価格変更 | -9.05 % | -14.08 % | -9.32 % | |||
3 月, 価格変更 | +1.64 % | +12.36 % | +5.71 % | |||
6 月, 価格変更 | -6.3 % | +6.76 % | +2.63 % | |||
1 年, 価格変更 | -34.62 % | -11.04 % | -17.25 % | |||
3 年, 価格変更 | +33.33 % | -39.51 % | +7.85 % | |||
5 年, 価格変更 | +3.33 % | -35.88 % | -27.9 % | |||
10 年, 価格変更 | -26.19 % | +51.91 % | -20.16 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます