各社比較
Совкомфлот | Аэрофлот | НМТП | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 79.75 | 62.5 | 9 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 2332.72 | 3975.77 | 19259.8154 | |||
大文字の使用, 十億 | 285 | 254.3 | 190.19 | |||
EBITDA, 十億 | 140.45 | 237.59 | 43.23 | |||
EV, 十億 | 365.96 | 221.46 | 165.62 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 81.63 | 55.02 | 29.64 | |||
収益, 十億 | 206.66 | 856.79 | 67.48 | |||
EPS | 34.99 | 13.84 | 1.54 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 624.56 | 1156.9 | 192.65 | |||
義務, 十億 | 134.63 | 60.47 | 4.43 | |||
簿価, 十億 | 435.01 | -72.5 | 147.5 | |||
可用性, 十億 | 92.92 | 67.81 | 29 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 20.53 | 0 | 7.71 | |||
配当 | 11.27 | 0 | 0.772 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 12.15 | 0.0236 | 50 | |||
P/S | 1.57 | 0.2671 | 2.82 | |||
P/BV | 0.7256 | -3.16 | 1.29 | |||
P/E | 3.97 | 4.16 | 6.42 | |||
Ev/Ebitda | 2.61 | 0.9321 | 3.83 | |||
Debt/Ebitda | 0.9585 | 0.2545 | 0.1025 | |||
効率 | ||||||
ROE | 37.53 | -64.26 | 20.09 | |||
ROA | 15.17 | 4.85 | 15.39 | |||
ROIC | 2.33 | 15.73 | 12.57 | |||
Ebitda margin | 67.96 | 27.73 | 64.06 | |||
Net margin | 39.5 | 6.42 | 43.92 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -8.69 % | -5.33 % | -2.07 % | |||
1 月, 価格変更 | -12.82 % | -16.78 % | -11.85 % | |||
3 月, 価格変更 | -14.27 % | +5.95 % | -0.4975 % | |||
6 月, 価格変更 | -21.32 % | +15.46 % | +7.08 % | |||
1 年, 価格変更 | -41.96 % | +26.01 % | -29.27 % | |||
3 年, 価格変更 | +93.19 % | +107.64 % | +61.87 % | |||
5 年, 価格変更 | -11.96 % | -15.75 % | +7.91 % | |||
10 年, 価格変更 | +16.39 % | +110.04 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます