各社比較
Башнефть | Газпром | Сургутнефтегаз | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 2317 | 145.99 | 25.69 | |||
価格 プライベート | 1231 | 54.48 | ||||
株式数, 百万 | 169.8 | 23645 | 38458.43 | |||
大文字の使用, 十億 | 514.88 | 2675.05 | 1485.19 | |||
EBITDA, 十億 | 194.2 | 1538.64 | 583.65 | |||
EV, 十億 | 514.88 | 7730.05 | 948.82 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 177.41 | -652.01 | 1334.12 | |||
収益, 十億 | 1031.79 | 8541.82 | 2218.77 | |||
EPS | 1044.82 | -27.58 | 34.69 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 1127.05 | 28714 | 8306.13 | |||
義務, 十億 | 0 | 6657 | 8.54 | |||
簿価, 十億 | 831.8 | 15503 | 7473.48 | |||
可用性, 十億 | 0 | 1602 | 117.32 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 6.32 | 0 | 2.65 | |||
配当 | 249.69 | 0 | 0.85 | |||
配当利回り プライベート, % | 9.8 | 0 | 1.18 | |||
配当 プライベート | 249.69 | 0 | 12.29 | |||
配当・利益, % | 25 | 0 | 2.28 | |||
P/S | 0.3768 | 0.4459 | 0.4767 | |||
P/BV | 0.4674 | 0.1726 | 0.1415 | |||
P/E | 2.19 | -4.25 | 0.7927 | |||
Ev/Ebitda | 2.11 | 4.38 | 1.63 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 4.33 | 0.0146 | |||
効率 | ||||||
ROE | 25.59 | -4.02 | 19.58 | |||
ROA | 17.37 | -2.19 | 17.81 | |||
ROIC | 13.6 | 9.64 | 6.12 | |||
Ebitda margin | 18.82 | 18.01 | 26.31 | |||
Net margin | 17.19 | -7.63 | 60.13 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -8.35 % | -11.23 % | -5.5 % | |||
1 月, 価格変更 | -12.15 % | -14.56 % | -7.59 % | |||
3 月, 価格変更 | -10.18 % | +9.67 % | +2.84 % | |||
6 月, 価格変更 | -5.76 % | +9.05 % | -0.1749 % | |||
1 年, 価格変更 | -33.76 % | -11.02 % | -17.34 % | |||
3 年, 価格変更 | +131.82 % | -39.27 % | +8.44 % | |||
5 年, 価格変更 | +43.51 % | -36.21 % | -28.32 % | |||
10 年, 価格変更 | +14.44 % | +50.05 % | -9.09 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます