各社比較
Авангард | Сбербанк | ВТБ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 754 | 295.95 | 75.26 | |||
価格 プライベート | 294.18 | 0.01 | ||||
株式数, 百万 | 21586.95 | 5369.93 | ||||
大文字の使用, 十億 | 0 | 6948.36 | 1036.27 | |||
EBITDA, 十億 | 0 | -182.6 | -8.2 | |||
EV, 十億 | 0 | 11700.11 | 2465.98 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0 | 1580.3 | 551.4 | |||
収益, 十億 | 12.86 | 4219.2 | 771.5 | |||
EPS | 0 | 73.21 | 102.68 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0 | 60855.1 | 36070.2 | |||
義務, 十億 | 6.24 | 8285.6 | 3166 | |||
簿価, 十億 | 0 | 7173.5 | 2689.3 | |||
可用性, 十億 | 0 | 5019.8 | 2888 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 17.56 | 7.64 | 0 | |||
配当 | 117.73 | 33.3 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 7.61 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 33.3 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 50 | 0 | |||
P/S | 5.6 | 1.14 | 0.4749 | |||
P/BV | 2.9 | 0.6715 | 0.1362 | |||
P/E | 0 | 3.05 | 0.6645 | |||
Ev/Ebitda | 0 | -64.08 | -300.73 | |||
Debt/Ebitda | 0 | -45.38 | -386.1 | |||
効率 | ||||||
ROE | 11.68 | 22.97 | 22.72 | |||
ROA | 2.47 | 2.79 | 1.68 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | -4.33 | -1.06 | |||
Net margin | 33.88 | 37.45 | 71.47 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +1.21 % | +2.92 % | +6.16 % | |||
1 月, 価格変更 | -6.34 % | -6.45 % | -16.25 % | |||
3 月, 価格変更 | +4.72 % | +5.77 % | -5.17 % | |||
6 月, 価格変更 | -8.27 % | +14.05 % | -12.3 % | |||
1 年, 価格変更 | -21.13 % | -3.93 % | -35.66 % | |||
3 年, 価格変更 | -15.75 % | +139.95 % | -22.03 % | |||
5 年, 価格変更 | -20.63 % | +6.68 % | -62.09 % | |||
10 年, 価格変更 | +119.83 % | +112.23 % | -77.73 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます