各社比較
Yum China Holdings, Inc. | Alibaba Group Holding Limited | Meituan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 410.6 | 136.9 | 169.5 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 407.25 | 19469.13 | 6244.38 | |||
大文字の使用, 十億 | 180.67 | 1770 | 810.85 | |||
EBITDA, 十億 | 10.61 | 119.68 | 4.56 | |||
EV, 十億 | 174.94 | 1370 | 458.81 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.827 | 80.01 | 13.86 | |||
収益, 十億 | 10.98 | 941.17 | 276.74 | |||
EPS | 2.03 | 4.11 | 2.22 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 12.03 | 1764.83 | 293.03 | |||
義務, 十億 | 2.22 | 170.78 | 57.67 | |||
簿価, 十億 | 6.41 | 986.54 | 152.01 | |||
可用性, 十億 | 1.13 | 248.13 | 33.34 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.85 | 2.59 | 0 | |||
配当 | 0.7229 | 0.9762 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 25.63 | 22.43 | 0 | |||
P/S | 1.52 | 1.34 | 1.58 | |||
P/BV | 2.34 | 1.13 | 2.88 | |||
P/E | 20.14 | 15.78 | 31.58 | |||
Ev/Ebitda | 111.21 | 10.28 | 256.06 | |||
Debt/Ebitda | 0.2092 | 1.43 | 12.65 | |||
効率 | ||||||
ROE | 12.83 | 8.06 | 9.87 | |||
ROA | 6.93 | 4.55 | 5.16 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 96.65 | 12.72 | 1.65 | |||
Net margin | 7.53 | 8.5 | 5.01 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +6.98 % | +4.11 % | +3.04 % | |||
1 月, 価格変更 | +7.04 % | +8.39 % | -1.97 % | |||
3 月, 価格変更 | +8.62 % | +65.04 % | +7.01 % | |||
6 月, 価格変更 | +47.91 % | +57 % | +24.72 % | |||
1 年, 価格変更 | +36.32 % | +88.7 % | +83.64 % | |||
3 年, 価格変更 | +41.59 % | +23.22 % | +17.79 % | |||
5 年, 価格変更 | -33.28 % | +67.99 % | ||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます