各社比較
Productive Technologies Company Limited | Xiaomi Corporation | Semiconductor Manufacturing International Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 0.25 | 57.45 | 51.6 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 7409.93 | 25082.43 | 7946.56 | |||
大文字の使用, 十億 | 3.83 | 294.01 | 207.47 | |||
EBITDA, 十億 | -0.2649 | 8.77 | 4.61 | |||
EV, 十億 | 1.99 | 241.56 | 24.43 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.3475 | 17.48 | 0.9025 | |||
収益, 十億 | 0.4994 | 270.97 | 6.32 | |||
EPS | -0.0469 | 0.6967 | 0.1136 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 2.62 | 324.25 | 47.79 | |||
義務, 十億 | 0.2863 | 22.46 | 9.35 | |||
簿価, 十億 | 1.77 | 164 | 20.12 | |||
可用性, 十億 | 0.5976 | 33.63 | 6.22 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 | 0 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 0 | 96.5 | |||
P/S | 4.6 | 1.33 | 3.24 | |||
P/BV | 1.31 | 2.19 | 0.6645 | |||
P/E | 0 | 20.56 | 22.71 | |||
Ev/Ebitda | -7.5 | 27.57 | 29.08 | |||
Debt/Ebitda | -1.08 | 2.56 | 2.03 | |||
効率 | ||||||
ROE | -17.47 | 11.36 | 4.6 | |||
ROA | -12.55 | 5.85 | 1.97 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | -53.04 | 3.24 | 72.93 | |||
Net margin | -69.58 | 6.45 | 14.28 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +4.6 % | +8.7 % | +3.51 % | |||
1 月, 価格変更 | +21.36 % | +18.7 % | +7.95 % | |||
3 月, 価格変更 | +64.47 % | +86.53 % | +97.32 % | |||
6 月, 価格変更 | +24.38 % | +188.98 % | +218.52 % | |||
1 年, 価格変更 | -25.37 % | +289.23 % | +209.72 % | |||
3 年, 価格変更 | -75.25 % | +298.4 % | +202.46 % | |||
5 年, 価格変更 | -70.24 % | +345.35 % | +233.33 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます