各社比較
Whirlpool of India Limited | Avenue Supermarts Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 941.65 | 3800.8999 | 3009.25 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 126.87 | 650.73 | 887.06 | |||
大文字の使用, 十億 | 182.7 | 2300 | 2710 | |||
EBITDA, 十億 | 5 | 37.66 | 51.88 | |||
EV, 十億 | 166.85 | 2290 | 3417.94 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 2.17 | 25.36 | 34.96 | |||
収益, 十億 | 68.29 | 507.89 | 509.36 | |||
EPS | 17.11 | 38.97 | 39.41 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 61.4 | 211.77 | 315.5 | |||
義務, 十億 | 1.12 | 6.43 | 131.79 | |||
簿価, 十億 | 36.89 | 186.98 | 93.93 | |||
可用性, 十億 | 22.33 | 3.37 | 4.09 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.4679 | 0 | 0.6119 | |||
配当 | 5 | 0 | 11 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 29.23 | 0 | 25.4 | |||
P/S | 2.3 | 5.5 | 6.46 | |||
P/BV | 4.09 | 14.95 | 35.03 | |||
P/E | 72.35 | 110.2 | 94.11 | |||
Ev/Ebitda | 33.36 | 60.32 | 42.27 | |||
Debt/Ebitda | 0.2239 | 0.1707 | 2.54 | |||
効率 | ||||||
ROE | 6.02 | 14.59 | 32.91 | |||
ROA | 3.59 | 12.91 | 11.94 | |||
ROIC | 0 | 0 | 19.75 | |||
Ebitda margin | 7.32 | 7.42 | 10.19 | |||
Net margin | 3.18 | 4.99 | 6.86 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -5.6 % | +5.77 % | -2.4 % | |||
1 月, 価格変更 | -5.98 % | +2.94 % | -7.54 % | |||
3 月, 価格変更 | -50.83 % | +4.08 % | -14.24 % | |||
6 月, 価格変更 | -53.87 % | -26.9 % | -19.49 % | |||
1 年, 価格変更 | -24.96 % | -3.39 % | -17.35 % | |||
3 年, 価格変更 | -41.34 % | -8.84 % | +18.57 % | |||
5 年, 価格変更 | -61.96 % | +65.66 % | +135.93 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます