各社比較
Nava Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 492.2 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 290.2 | 6766.11 | 314.4 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, 十億 | 0 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, 十億 | 71.08 | 18985.92 | 2659.09 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 9.44 | 696.21 | 134.88 | |||
収益, 十億 | 38.02 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 32.52 | 102.9 | 429.01 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 96.98 | 17559.86 | 1153.51 | |||
義務, 十億 | 4.09 | 3246.22 | 12.41 | |||
簿価, 十億 | 69.09 | 7934.81 | 856.36 | |||
可用性, 十億 | 2.66 | 972.25 | 26.6 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 3.24 | 0.3146 | 0.6742 | |||
配当 | 8 | 5 | 125 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 9.16 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 1.83 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 0.8371 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 7.38 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 2.1 | 0.093 | |||
効率 | ||||||
ROE | 14.59 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 9.05 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 11.15 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 0 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 24.82 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +4.47 % | +4.55 % | +2.43 % | |||
1 月, 価格変更 | +20.47 % | -2.25 % | +0.8176 % | |||
3 月, 価格変更 | +14.3 % | -1.67 % | +0.9773 % | |||
6 月, 価格変更 | -5.04 % | +81.45 % | -6.78 % | |||
1 年, 価格変更 | -0.7843 % | -58.46 % | -5.47 % | |||
3 年, 価格変更 | +222.98 % | -47.6 % | +55.29 % | |||
5 年, 価格変更 | +622.63 % | +1.98 % | +82.31 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます