各社比較
IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited | Sun Pharmaceutical Industries Limited | Dr. Reddy's Laboratories Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 61.5 | 1757.7 | 1163.85 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 58.71 | 2399.33 | 832.64 | |||
大文字の使用, 十億 | 24.86 | 2720 | 977.2 | |||
EBITDA, 十億 | 2.51 | 121.1 | 74.42 | |||
EV, 十億 | 22.95 | 2380.13 | 5173.13 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 1.34 | 95.76 | 55.68 | |||
収益, 十億 | 21.19 | 477.58 | 279.16 | |||
EPS | 22.9 | 39.91 | 66.88 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 22.44 | 854.63 | 387.52 | |||
義務, 十億 | 0.7981 | 28.46 | 16.52 | |||
簿価, 十億 | 16.12 | 636.67 | 280.55 | |||
可用性, 十億 | 0.0769 | 92.86 | 7.11 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.5902 | 0.7991 | 0.126 | |||
配当 | 0.8 | 15.5 | 8 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 21.83 | 30.26 | 11.94 | |||
P/S | 1.07 | 8.08 | 18.5 | |||
P/BV | 1.41 | 5.75 | 18.41 | |||
P/E | 16.89 | 40.29 | 92.73 | |||
Ev/Ebitda | 6.98 | 19.65 | 10.41 | |||
Debt/Ebitda | 0.3176 | 0.235 | 0.222 | |||
効率 | ||||||
ROE | 8.62 | 16.01 | 21.69 | |||
ROA | 6.3 | 11.52 | 15.68 | |||
ROIC | 0 | 18.19 | 21.41 | |||
Ebitda margin | 11.86 | 25.36 | 26.66 | |||
Net margin | 6.34 | 20.05 | 19.95 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -6.41 % | +0.4343 % | -1.92 % | |||
1 月, 価格変更 | -81.57 % | +8.93 % | +3.31 % | |||
3 月, 価格変更 | -85.09 % | -4.55 % | -14.12 % | |||
6 月, 価格変更 | -87.11 % | -9.81 % | -82.77 % | |||
1 年, 価格変更 | -83.03 % | +9.3 % | -80.76 % | |||
3 年, 価格変更 | -84.65 % | +94.25 % | -72.82 % | |||
5 年, 価格変更 | -68.65 % | +330.12 % | -64.66 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます