各社比較
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 588.5 | 1805.95 | 2729.95 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 1440.62 | 7596.9 | 1834.56 | |||
大文字の使用, 十億 | 820.38 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, 十億 | 12.2 | 0 | 0 | |||
EV, 十億 | 841.34 | 15979.75 | 8970.58 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 8.51 | 640.62 | 261.61 | |||
収益, 十億 | 891.36 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 5.9 | 84.33 | 142.6 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 2990.01 | 40301.94 | 10915.29 | |||
義務, 十億 | 12 | 3655.38 | 5203.83 | |||
簿価, 十億 | 110.05 | 4563.95 | 2014.74 | |||
可用性, 十億 | 26.32 | 2288.35 | 23.06 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.2 | 1.25 | 0 | |||
配当 | 0.6 | 19.5 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 10.16 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 0.9398 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 7.61 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 98.48 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.9836 | 0 | 0 | |||
効率 | ||||||
ROE | 8.05 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 0.3066 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 1.37 | 0 | 0 | |||
Net margin | 0.9543 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +1.09 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 月, 価格変更 | +3.13 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 月, 価格変更 | -12.61 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 月, 価格変更 | -26.05 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 年, 価格変更 | -2.5 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 年, 価格変更 | +20.91 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 年, 価格変更 | +21.91 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます