各社比較
HEG Limited | Infosys Limited | Infibeam Avenues Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 499.2 | 1598.15 | 17.04 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 38.6 | 354931.15 | 2769.69 | |||
大文字の使用, 十億 | 60.11 | 5750 | 42.12 | |||
EBITDA, 十億 | 8.06 | 3.89 | 2.46 | |||
EV, 十億 | 72.86 | 5640 | 36.39 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 3.12 | 271.52 | 1.58 | |||
収益, 十億 | 23.8 | 1591.38 | 31.71 | |||
EPS | 80.76 | 65.58 | 0.5709 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 57.01 | 16.99 | 52.16 | |||
義務, 十億 | 7.43 | 1.03 | 0.7172 | |||
簿価, 十億 | 44.26 | 10.86 | 34.57 | |||
可用性, 十億 | 1.37 | 1.82 | 7.07 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 14.59 | 4.16 | 0.3342 | |||
配当 | 22.5 | 0.5715 | 0.05 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 52.46 | 56.11 | 8.44 | |||
P/S | 2.86 | 4.03 | 2.99 | |||
P/BV | 1.54 | 588.67 | 2.74 | |||
P/E | 21.83 | 23.65 | 59.93 | |||
Ev/Ebitda | 5.5 | 1.33 | 14.81 | |||
Debt/Ebitda | 0.9218 | 0.2648 | 0.2918 | |||
効率 | ||||||
ROE | 7.04 | 68.09 | 4.78 | |||
ROA | 5.47 | 40.85 | 3.39 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 33.87 | 0.2402 | 7.75 | |||
Net margin | 13.1 | 17.06 | 4.99 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +13.77 % | -0.9912 % | -3.38 % | |||
1 月, 価格変更 | +42.61 % | -9.62 % | -10.77 % | |||
3 月, 価格変更 | -4.85 % | -16.16 % | -32.77 % | |||
6 月, 価格変更 | -1.53 % | -16.2 % | -39.1 % | |||
1 年, 価格変更 | +32.51 % | +6.63 % | -49.04 % | |||
3 年, 価格変更 | -64.4 % | -16.66 % | -13.73 % | |||
5 年, 価格変更 | -52.35 % | +100.96 % | -25.66 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます