各社比較
Adani Enterprises Limited | Power Grid Corporation of India Limited | NTPC Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 2312.45 | 291.35 | 354.15 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 1140 | 9300.6 | 9696.67 | |||
大文字の使用, 十億 | 2760 | 1680 | 2090 | |||
EBITDA, 十億 | 96.56 | 404.2 | 502.79 | |||
EV, 十億 | 4018.39 | 3805.13 | 5492.7 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 32.4 | 155.73 | 208.12 | |||
収益, 十億 | 963.16 | 442.03 | 1767.2 | |||
EPS | 28.42 | 16.74 | 21.46 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 1607.32 | 2508.91 | 4801.97 | |||
義務, 十億 | 501.24 | 1269.36 | 2350.4 | |||
簿価, 十億 | 390.76 | 871.45 | 1607.09 | |||
可用性, 十億 | 23.07 | 28.41 | 8.63 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.0352 | 3.74 | 2.51 | |||
配当 | 1.3 | 10.5 | 8.25 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 4.22 | 72.04 | 35.65 | |||
P/S | 3.68 | 5.8 | 1.78 | |||
P/BV | 8.01 | 2.94 | 1.91 | |||
P/E | 109.28 | 16.47 | 15.14 | |||
Ev/Ebitda | 24.43 | 5.84 | 7.68 | |||
Debt/Ebitda | 5.19 | 3.14 | 4.67 | |||
効率 | ||||||
ROE | 8.98 | 18.3 | 13.53 | |||
ROA | 2.14 | 6.21 | 4.49 | |||
ROIC | 3.64 | 12.71 | 7.08 | |||
Ebitda margin | 10.03 | 91.44 | 28.45 | |||
Net margin | 3.36 | 35.23 | 11.78 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +4.9 % | +5.1 % | +2.89 % | |||
1 月, 価格変更 | +4.49 % | +13.64 % | +8.56 % | |||
3 月, 価格変更 | +4.4 % | +5.76 % | +20.74 % | |||
6 月, 価格変更 | -25.21 % | -7.75 % | -15.53 % | |||
1 年, 価格変更 | -27.64 % | +10.5 % | -0.4286 % | |||
3 年, 価格変更 | +6.57 % | +32.53 % | +133.98 % | |||
5 年, 価格変更 | +935.11 % | +55.15 % | +233.73 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます