各社比較
KSE Limited | UltraTech Cement Limited | Hindustan Zinc Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1921.75 | 11399.3496 | 442.15 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 3.2 | 288.19 | 4225.32 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 2370 | 1330 | |||
EBITDA, 十億 | 0 | 111.27 | 188.85 | |||
EV, 十億 | 5.32 | 2889.05 | 1338.93 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.1761 | 70.05 | 77.59 | |||
収益, 十億 | 16.83 | 698.1 | 280.82 | |||
EPS | 55.03 | 243.07 | 18.36 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 2.78 | 1008.02 | 338.95 | |||
義務, 十億 | 0.2084 | 102.98 | 88.55 | |||
簿価, 十億 | 2.25 | 602.27 | 151.95 | |||
可用性, 十億 | 0.1047 | 5.54 | 0.53 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 2.44 | 0.9011 | 5.02 | |||
配当 | 60 | 70 | 29 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 37.12 | 15.62 | 70.8 | |||
P/S | 0.3097 | 4 | 4.45 | |||
P/BV | 2.32 | 4.63 | 8.23 | |||
P/E | 29.6 | 39.85 | 16.12 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 20.6 | 8.01 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0.9255 | 0.4689 | |||
効率 | ||||||
ROE | 8.02 | 12.23 | 55.17 | |||
ROA | 6.45 | 7.29 | 22.37 | |||
ROIC | 0 | 9.59 | 70.56 | |||
Ebitda margin | 0 | 15.94 | 67.25 | |||
Net margin | 1.05 | 10.03 | 27.63 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +1.36 % | +2.8 % | +1.24 % | |||
1 月, 価格変更 | +4.02 % | +10.12 % | -4.34 % | |||
3 月, 価格変更 | -2.26 % | +8.42 % | -1.99 % | |||
6 月, 価格変更 | -18.57 % | +0.8873 % | -20.08 % | |||
1 年, 価格変更 | +8.64 % | +19.27 % | -4.78 % | |||
3 年, 価格変更 | -8.06 % | +71.05 % | +16.69 % | |||
5 年, 価格変更 | +49.76 % | +173.55 % | +142.74 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます