プロモーションスケジュール Senseonics Holdings, Inc.
詳細なスケジュール
簡易グラフ
会社について Senseonics Holdings, Inc.
Senseonics Holdings, Inc., медицинская технологическая компания, разрабатывает и коммерциализирует системы непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) для людей с диабетом в США, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Продукты компании включают Eversense и Eversense XL, которые представляют собой имплантируемые системы CGM для измерения уровня глюкозы у людей с диабетом с помощью подкожного датчика, съемный и перезаряжаемый интеллектуальный передатчик, а также удобное приложение для мониторинга и управления диабетом в реальном времени. на срок до 90 и 180 дней. さらに詳しくIPO date | 2016-03-17 |
---|---|
ISIN | US81727U1051 |
Industry | Health Care Equipment & Supplies |
Sector | Health Care |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | https://www.senseonics.com |
Цена ао | 0.7401 |
1日あたりの価格変動: | 0% (1.13) |
---|---|
週ごとの価格変動: | +33.27% (0.8479) |
月ごとの料金変更: | +92.83% (0.586) |
3ヶ月間の価格変動: | +227.73% (0.3448) |
半年間の価格変動: | +168.98% (0.4201) |
年間の価格変動: | +113.21% (0.53) |
3年間の価格推移: | -62.58% (3.02) |
5年間の価格推移: | +18.96% (0.9499) |
10年間の価格推移: | 0% (1.13) |
年初からの価格変動: | +145.76% (0.4598) |
|
過小評価
|
効率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金
|
義務
|
成長の衝動
|
機関 | 音量 | 共有, % |
---|---|---|
Northern Trust Corporation | 999 | 0.19 |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 910 | 0.17 |
Point72 Asset Management, L.P. | 873 | 0.16 |
Vanguard Group Inc | 23 | 4.24 |
Blackrock Inc. | 12 | 2.24 |
Masters Capital Management, LLC | 7 | 1.32 |
Geode Capital Management, LLC | 6 | 1.06 |
Charles Schwab Investment Management, Inc. | 3 | 0.58 |
State Street Corporation | 2 | 0.36 |
AXA S.A. | 1 | 0.23 |
ETF | 共有, % | 年間の利益率, % | 配当金, % |
---|---|---|---|
Global X Telemedicine & Digital Health ETF Registered | 0.23314 | 9.87 | 0.28226 |
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 0.23314 | 284.62 | 0.28226 |
SPDR S&P International Small Cap ETF | 0.04697 | 8.94 | 3.10348 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0.03467 | 10.07 | 3.20638 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.02 | 9.39 | 3.09932 |
SPDR Portfolio Europe ETF | 0.00645 | 8.94 | 3.66537 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.00562 | 17.47 | 1.51433 |
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | 0.0042 | 5.17 | 3.85434 |
Dimensional International Small Cap ETF | 0.00323 | 5.69 | 3.34747 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.0031 | 17.99 | 2.19607 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00247 | 13.06 | 3.62488 |
Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.00089 | 13.09 | 3.48343 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.00085 | 6.52 | 3.69996 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00049 | 24.86 | 1.43354 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
スーパーバイザー | 役職 | 支払い | 生年 |
---|---|---|---|
Dr. Francine Ratner Kaufman M.D. | Chief Medical Officer & Director | N/A | 1951 (74 年) |
Mr. Kenneth L. Horton | General Counsel & Corporate Development Advisor | 702.33k | 1967 (58 年) |
Mr. Frederick T. Sullivan | CFO, Secretary & Treasurer | N/A | 1982 (43 年) |
Dr. Timothy T. Goodnow Ph.D. | President, CEO & Director | 1.34M | 1962 (63 年) |
Dr. Mukul Jain Ph.D. | Chief Operating Officer | 1973 (52 年) |
住所: United States, Germantown, MD -, 20451 Seneca Meadows Parkway - Googleマップで開く, Yandexマップを開く
Webサイト: https://www.senseonics.com
Webサイト: https://www.senseonics.com