プロモーションスケジュール Granules India Limited
詳細なスケジュール
簡易グラフ
会社について
Granules India Limited manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), pharmaceutical formulation intermediates, and finished dosages (FDs) in India and internationlly. The company's APIs in various therapeutic categories include anti-retrovirals, anti-hypertensives, anti-histamines, anti-infectives, analgesics, anti-coagulants, anti-fibriotics, and platelet inhibitors. It also offers tablets, caplets, and press-fit capsules in bulk, blister packs, and bottles; high potent products; and other products for oncology. さらに詳しくEBITDA | 6.1 |
---|---|
EV/EBITDA | 5.3 |
ISIN | INE101D01020 |
Industry | Pharmaceuticals |
P/BV | 1.7 |
P/E | 9.37 |
P/S | 1.21 |
Sector | Health Care |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Выручка | 25.99 |
Див.доход ао | 0.4754 |
Дивиденд ао | 1.5 |
Сайт | https://www.granulesindia.com |
Цена ао | 567.5 |
Число акций ао | 0.24237 млрд |
1日あたりの価格変動: | +3.47% (567.5) |
---|---|
週ごとの価格変動: | -4.79% (616.75) |
月ごとの料金変更: | +0.3075% (585.4) |
3ヶ月間の価格変動: | -2.1% (599.8) |
半年間の価格変動: | +12.76% (520.75) |
年間の価格変動: | +36.53% (430.1) |
3年間の価格推移: | +80.79% (324.8) |
5年間の価格推移: | +374.89% (123.65) |
10年間の価格推移: | 0% (587.2) |
年初からの価格変動: | -0.7521% (591.65) |
|
過小評価
|
効率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金
|
義務
|
成長の衝動
|
ETF | 共有, % | 年間の利益率, % | 配当金, % |
---|---|---|---|
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.2039 | 5.44 | 0.96163 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.08617 | 3.85 | 3.03583 |
WisdomTree India Earnings Fund | 0.07585 | 9.16 | 1.65591 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.07511 | 17.07 | 4.19508 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.07375 | 7.67 | 2.7853 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.04379 | 14.12 | 4.22231 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.04218 | 10.83 | 3.1879 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.04 | 9.39 | 3.09932 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.03849 | 15.96 | 3.34087 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.03261 | 7.19 | 3.60513 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.01559 | 13.06 | 3.62488 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.01338 | 12.46 | 3.59676 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.01101 | 15.66 | 2.19607 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.00514 | 4.37 | 3.25258 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 4.9 | 3.07501 |
スーパーバイザー | 役職 | 支払い | 生年 |
---|---|---|---|
Dr. Krishna Prasad Chigurupati B.Sc. | Chairman & MD | 353.56M | 1954 (71 年) |
Dr. Kandiraju Venkata Sita Ram Rao B.Tech, M.E., Ph.D. | Joint MD, CEO & Additional Director | 94.56M | 1963 (62 年) |
Ms. Chaitanya Tummala | Company Secretary & Compliance Officer | 7.89M | |
Mr. Mukesh Surana | Chief Financial Officer | N/A | 1981 (44 年) |
Dr. P. V. Srinivas | Chief Technology Officer | N/A | 1966 (59 年) |
Mr. Sanjay Kumar | President and Chief Strategy & Sustainability Officer | N/A | |
Mr. Atul Dhavle B.E. | Chief Human Resources Officer | N/A | 1970 (55 年) |
Mr. Harsha Chigurupati BBA | Executive Director | 1983 (42 年) | |
Mr. Sethu Madhavan Sankaran | Senior Vice President of API Manufacturing & Operations | ||
Ms. Priyanka Chigurupati | Whole-Time Director |
住所: India, Hyderabad, My Home Hub - Googleマップで開く, Yandexマップを開く
Webサイト: https://www.granulesindia.com
Webサイト: https://www.granulesindia.com