Название | GAZ-perp E |
---|---|
ISIN | XS2243636219 |
Код бумаги | XS2243636219 |
Дата размещения | 26-10-2020 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | — |
Лет до погашения | 0.00 |
Дата след. выплаты | 26-01-2023 |
Номинал | 1000 |
Валюта | eur |
Дох. купона, годовых от ном | 3.90% |
Купон | 38.97 € |
НКД | 0.106767 € |
Выплата купона, дн | 365 |
Имя облигации | Gaz Finance Plc UNDT |
Назв, англ | Gaz Finance Plc UNDT |
Рег. номер | |
Размер выпуска, шт. | 1 000 000 |
В обращении, шт. | 0 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.0001 |
Где торгуется | Т+: Облигации (EUR) - безадрес. (TQOE) |
Группа инструментов | EIEO |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 0% |
Цена послед | % |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, EUR | 0 |
Время посл. сделки | 19:23:14 |
Дюрация, дней | 0 |
Объем день, € | 0 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
Текущая доходность купона | — |
Годовой купон | 38.97 |
Частота купона, раз в год | 1.00 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн € | 1 000 |
Объем в обращении, млн € | 0 |
Режим торгов | TQOE |
Сектор | Нефтегазовая отрасль |
Объем день, тыс. € | 0.0 |
名前 | コード | クーポン利回り, % | 満期までの利回り, % | 価格, % | 支払い頻度 | 投稿日 | 次回支払日 | オファー日 | 満期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпКап3P5 | RU000A10A166 | — | 0% | 0 | 30 | 11-11-2024 | 11-12-2024 | — | 06-11-2025 |
ГазпКап3P8 | RU000A10A158 | — | 0% | 0 | 30 | 11-11-2024 | 11-12-2024 | — | 06-11-2025 |
ГазпКап3P4 | RU000A109K65 | — | 0% | 0 | 30 | 18-09-2024 | 17-12-2024 | — | 03-09-2027 |
ГазКап2P16 | RU000A1094X5 | — | 0% | 0 | 30 | 01-08-2024 | 29-12-2024 | — | 11-07-2028 |
ГазКап2P15 | RU000A109080 | — | 0% | 0 | 30 | 19-07-2024 | 16-12-2024 | — | 30-01-2028 |
ГазпКап3P3 | RU000A108MZ9 | — | 0% | 0 | 30 | 10-06-2024 | 07-12-2024 | — | 20-05-2028 |
ГазпКап3P2 | RU000A108JV4 | — | 0% | 96.6 | 30 | 28-05-2024 | 24-12-2024 | — | 07-05-2028 |
ГазпКап3P1 | RU000A108BN8 | — | 0% | 0 | 30 | 24-04-2024 | 20-12-2024 | — | 03-04-2028 |
ГазКап2P14 | RU000A1087J8 | 21.89% | 0% | 94.4 | 30 | 09-04-2024 | 05-12-2024 | — | 14-03-2029 |
ГазКап2P12 | RU000A107T27 | — | 0% | 95 | 91 | 19-02-2024 | 17-02-2025 | — | 12-02-2029 |
ГазКап2P11 | RU000A107ET1 | — | 0% | 93.65 | 91 | 19-12-2023 | 17-12-2024 | — | 14-12-2027 |
ГазКап2P10 | RU000A107084 | — | 0% | 93.57 | 91 | 10-10-2023 | 07-01-2025 | — | 04-04-2028 |
ГазпКап2P9 | RU000A107050 | — | 0% | 93.98 | 91 | 10-10-2023 | 07-01-2025 | — | 04-04-2028 |
ГазпКап2P7 | RU000A106SM8 | — | 0% | 100 | 91 | 29-08-2023 | 25-02-2025 | — | 22-08-2028 |
ГазпКап2P8 | RU000A106SQ9 | — | 0% | 100 | 91 | 29-08-2023 | 25-02-2025 | — | 22-08-2028 |
ГазпКап2P4 | RU000A106S29 | — | 0% | 100 | 91 | 24-08-2023 | 20-02-2025 | — | 17-08-2028 |
ГазпКап2P5 | RU000A106S37 | — | 0% | 100 | 91 | 24-08-2023 | 20-02-2025 | — | 17-08-2028 |
ГазпКап2P6 | RU000A106S52 | — | 0% | 100 | 91 | 24-08-2023 | 20-02-2025 | — | 17-08-2028 |
ГазпКап2P1 | RU000A106RR9 | — | 0% | 100.01 | 91 | 21-08-2023 | 17-02-2025 | — | 14-08-2028 |
ГазпКап2P2 | RU000A106RS7 | — | 0% | 100 | 91 | 21-08-2023 | 17-02-2025 | — | 14-08-2028 |
ГазпКап2P3 | RU000A106RT5 | — | 0% | 100 | 91 | 21-08-2023 | 17-02-2025 | — | 14-08-2028 |
ГазК 2Б-01 | RU000A106MS8 | 12.91% | 27.84% | 70.01 | 182 | 31-07-2023 | 27-01-2025 | — | — |
ГазпромКP6 | RU000A106AT1 | 10.00% | 22.61% | 73.55 | 91 | 30-05-2023 | 25-02-2025 | — | 23-05-2028 |
ГазпромКP5 | RU000A106672 | 9.80% | 24.25% | 77.34 | 91 | 27-04-2023 | 23-01-2025 | — | 20-04-2028 |
ГазпромК07 | RU000A106375 | — | 0% | 93.26 | 91 | 12-04-2023 | 08-01-2025 | — | 05-04-2028 |
ГазКЗ-27Ф | RU000A105XA5 | 1.54% | 10.7% | 80 | 365 | 09-03-2023 | 30-06-2025 | — | 30-06-2027 |
ГазКЗ-25Е2 | RU000A105WJ8 | 2.95% | 16.64% | 95.46 | 365 | 01-03-2023 | 15-04-2025 | — | 15-04-2025 |
ГазКЗ-26Е | RU000A105WH2 | 2.50% | 11.86% | 89.3 | 365 | 01-03-2023 | 21-03-2025 | — | 21-03-2026 |
ГазКЗ-25Е | RU000A105VL6 | 4.36% | 20.87% | 95.6 | 365 | 20-02-2023 | 21-03-2025 | — | 21-03-2025 |
ГазпромКP8 | RU000A105U00 | 9.20% | 22.76% | 87.65 | 182 | 10-02-2023 | 07-02-2025 | — | 06-02-2026 |
ГазКЗ-30Д | RU000A105SG2 | 3.22% | 12.04% | 67.08 | 184 | 30-01-2023 | 25-02-2025 | — | 25-02-2030 |
ГазКЗ-27Е | RU000A105RZ4 | 1.50% | 12.22% | 80.27 | 366 | 25-01-2023 | 17-02-2025 | — | 17-02-2027 |
ГазКЗ-26Д | RU000A105RG4 | 5.11% | 11.46% | 93.28 | 184 | 20-01-2023 | 11-02-2025 | — | 11-02-2026 |
ГазКЗ-37Д | RU000A105RH2 | 7.23% | 9.95% | 81.59 | 184 | 18-01-2023 | 16-02-2025 | — | 16-08-2037 |
ГазКЗ-28Д | RU000A105R62 | 4.91% | 11.07% | 84.27 | 184 | 13-01-2023 | 06-02-2025 | — | 06-02-2028 |
ГазКБЗО26Д | RU000A105QW3 | 4.56% | 77.42% | 54.56 | 184 | 11-01-2023 | 26-01-2025 | — | — |
ГазКЗ-Б26Е | RU000A105QX1 | 3.89% | 88.75% | 50.33 | 366 | 11-01-2023 | 26-01-2025 | — | — |
ГазКЗ-29Д | RU000A105KU0 | 2.93% | 11.96% | 71.6 | 184 | 06-12-2022 | 27-01-2025 | — | 27-01-2029 |
ГазКЗ-31Д | RU000A105JT4 | 3.47% | 11.88% | 62.91 | 184 | 02-12-2022 | 14-01-2025 | — | 14-07-2031 |
ГазКЗ-27Д2 | RU000A105JH9 | 2.99% | 11.1% | 82.57 | 183 | 30-11-2022 | 29-12-2024 | — | 29-06-2027 |
ГазКЗ-24Е2 | RU000A105GZ7 | 2.95% | 0% | 99.29 | 0 | 22-11-2022 | 30-11--001 | — | 24-01-2024 |
ГазпромКP7 | RU000A105GE2 | 9.15% | 22.89% | 89.76 | 182 | 17-11-2022 | 15-05-2025 | — | 13-11-2025 |
ГазКЗ-28Е | RU000A105BY1 | 1.85% | 11.59% | 70.39 | 365 | 01-11-2022 | 17-11-2025 | — | 17-11-2028 |
ГазКЗ-24Е | RU000A105C51 | 2.24% | 2475.29% | 99.1 | 366 | 27-10-2022 | 22-11-2024 | — | 22-11-2024 |
ГазКЗ-23Е | RU000A105BL8 | 3.13% | 0% | 98.36 | 0 | 24-10-2022 | 30-11--001 | — | 17-11-2023 |
ГазКЗ-34Д | RU000A105A95 | 8.65% | 9.93% | 92.65 | 182 | 11-10-2022 | 28-04-2025 | — | 28-04-2034 |
ГазКЗ-24Ф | RU000A1059A6 | 4.24% | 0% | 100.19 | 183 | 04-10-2022 | 06-04-2024 | — | 06-04-2024 |
ГазпромК 3 | RU000A103QN7 | 8.60% | 29.8% | 80 | 182 | 28-09-2021 | 25-03-2025 | — | — |
ГазпромК 2 | RU000A1039A8 | 8.45% | 31.93% | 82 | 182 | 25-06-2021 | 20-12-2024 | — | — |
GAZ-27 EUR | XS2301292400 | 1.50% | 0% | 0 | 365 | 17-02-2021 | 17-02-2023 | — | 17-02-2027 |
GAZ-29 | XS2291819980 | 2.93% | 0% | 66.53 | 184 | 27-01-2021 | 27-01-2023 | — | 27-01-2029 |
GAZ-perp E | XS2243636219 | 3.90% | 0% | 0 | 365 | 26-10-2020 | 26-01-2023 | — | — |
ГазпромКP3 | RU000A101QM3 | 5.70% | 22.04% | 93.4 | 182 | 02-06-2020 | 27-05-2025 | — | 27-05-2025 |
ГазпромКP4 | RU000A101QN1 | 5.90% | 22.99% | 70.79 | 182 | 02-06-2020 | 27-05-2025 | — | 25-05-2027 |
GAZ-25 EU2 | XS2157526315 | 2.95% | 0% | 0 | 365 | 15-04-2020 | 15-04-2023 | — | 15-04-2025 |
ГазпромКP2 | RU000A100LL8 | 7.80% | 0% | 99.99 | 182 | 18-07-2019 | 11-07-2024 | — | 11-07-2024 |
ГазпромКP1 | RU000A100EX8 | nan% | 0% | 100 | 0 | 06-06-2019 | 30-11--001 | — | 02-06-2022 |
ГазпромБ22 | RU000A0ZZES2 | 8.10% | 25.22% | 91.24 | 182 | 31-07-2018 | 21-01-2025 | 29-07-2025 | 23-06-2048 |
ГазпромБ23 | RU000A0ZZET0 | 8.10% | 24.89% | 91.39 | 182 | 31-07-2018 | 21-01-2025 | 29-07-2025 | 23-06-2048 |
ГазпромБО7 | RU000A0ZZER4 | 8.10% | 0% | 0 | 182 | 31-07-2018 | 21-01-2025 | 29-07-2025 | 12-07-2033 |
GAZ-26 EUR | XS1795409082 | 2.50% | 0% | 0 | 365 | 21-03-2018 | 21-03-2023 | — | 21-03-2026 |
ГазпромКБ1 | RU000A0ZYUV5 | 7.15% | 28.13% | 96.28 | 182 | 27-02-2018 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ2 | RU000A0ZYUW3 | 7.15% | 24.92% | 96.8 | 182 | 27-02-2018 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ3 | RU000A0ZYUY9 | 7.15% | 26.14% | 96.6 | 182 | 27-02-2018 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ4 | RU000A0ZYV04 | 7.15% | 26.14% | 96.6 | 182 | 27-02-2018 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
GAZ-24 EUR | XS1721463500 | 2.25% | 0% | 0 | 365 | 22-11-2017 | 22-11-2022 | — | 22-11-2024 |
ГазпромКБ5 | RU000A0JXFS8 | — | 0.01% | 99.98 | 182 | 15-02-2017 | 07-08-2024 | 12-02-2024 | 03-02-2027 |
ГазпромКБ6 | RU000A0JXFY6 | — | -0.07% | 100.2 | 182 | 15-02-2017 | 07-08-2024 | 12-02-2024 | 03-02-2027 |
ГазпромБ19 | RU000A0JUAN6 | 9.63% | 0% | 0 | 182 | 27-11-2013 | 14-05-2025 | — | 21-10-2043 |
ГазпромБ20 | RU000A0JUAP1 | 9.63% | 0% | 0 | 182 | 27-11-2013 | 14-05-2025 | — | 21-10-2043 |
ГазКЗ-27Д | RU000A1056U0 | 4.99% | 11.26% | 87.77 | 181 | 23-03-2025 | — | 23-03-2027 |
現在、債券の価値は 0 eur (0%) です。
年間の債券利回り 0%、年間 1 一度 の支払い。
年間の債券利回り 0%、年間 1 一度 の支払い。