| カテゴリ | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| Industrials | 7.79 | 4 |
| Financials | 7.77 | 4 |
| Consumer Staples | 3.87 | 2 |
| Consumer Discretionary | 2.02 | 1 |
| Utilities | 1.94 | 1 |
| Technology | 1.91 | 1 |
| Healthcare | 1.88 | 1 |
| 交換 | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 100 | 14 |
国別の管理
| 国 | 量 | 会社 |
|---|---|---|
| United States | 14 |
|
| カテゴリ | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| Industrials | 7.79 | 4 |
| Financials | 7.77 | 4 |
| Consumer Staples | 3.87 | 2 |
| Consumer Discretionary | 2.02 | 1 |
| Utilities | 1.94 | 1 |
| Technology | 1.91 | 1 |
| Healthcare | 1.88 | 1 |
| 交換 | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 100 | 14 |
| 国 | 量 | 会社 |
|---|---|---|
| United States | 14 |
|
企業とポートフォリオの分析のためのより多くの機能とデータは、サブスクリプションで入手できます