| カテゴリ | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| Energy | 4.86 | 3 |
| Financials | 4.81 | 3 |
| Real Estate | 3.23 | 2 |
| Telecom | 2.13 | 1 |
| Technology | 1.68 | 1 |
| Consumer Discretionary | 1.67 | 1 |
| Utilities | 1.4 | 1 |
| Healthcare | 1.39 | 1 |
| 交換 | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 92.31 | 12 |
| NASDAQ | 7.69 | 1 |
国別の管理
| 国 | 量 | 会社 |
|---|---|---|
| United States | 13 |
|
| カテゴリ | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| Energy | 4.86 | 3 |
| Financials | 4.81 | 3 |
| Real Estate | 3.23 | 2 |
| Telecom | 2.13 | 1 |
| Technology | 1.68 | 1 |
| Consumer Discretionary | 1.67 | 1 |
| Utilities | 1.4 | 1 |
| Healthcare | 1.39 | 1 |
| 交換 | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 92.31 | 12 |
| NASDAQ | 7.69 | 1 |
| 国 | 量 | 会社 |
|---|---|---|
| United States | 13 |
|
企業とポートフォリオの分析のためのより多くの機能とデータは、サブスクリプションで入手できます