| カテゴリ | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| Technology | 23.44 | 6 |
| Healthcare | 3.48 | 3 |
| Consumer Discretionary | 3.2 | 1 |
| Financials | 2.08 | 2 |
| Industrials | 1.93 | 1 |
| Energy | 1.19 | 1 |
| 交換 | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| NASDAQ | 57.14 | 8 |
| New York Stock Exchange | 42.86 | 6 |
国別の管理
| 国 | 量 | 会社 |
|---|---|---|
| United States | 14 |
|
| カテゴリ | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| Technology | 23.44 | 6 |
| Healthcare | 3.48 | 3 |
| Consumer Discretionary | 3.2 | 1 |
| Financials | 2.08 | 2 |
| Industrials | 1.93 | 1 |
| Energy | 1.19 | 1 |
| 交換 | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| NASDAQ | 57.14 | 8 |
| New York Stock Exchange | 42.86 | 6 |
| 国 | 量 | 会社 |
|---|---|---|
| United States | 14 |
|
企業とポートフォリオの分析のためのより多くの機能とデータは、サブスクリプションで入手できます