| カテゴリ | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| Utilities | 10.64 | 5 |
| Real Estate | 4.31 | 2 |
| Industrials | 4.3 | 2 |
| Telecom | 2.38 | 1 |
| Technology | 2.21 | 1 |
| Нефтегаз | 2.03 | 1 |
| Financials | 2.03 | 1 |
| 交換 | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 76.92 | 10 |
| NASDAQ | 23.08 | 3 |
国別の管理
| 国 | 量 | 会社 |
|---|---|---|
| United States | 13 |
|
| カテゴリ | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| Utilities | 10.64 | 5 |
| Real Estate | 4.31 | 2 |
| Industrials | 4.3 | 2 |
| Telecom | 2.38 | 1 |
| Technology | 2.21 | 1 |
| Нефтегаз | 2.03 | 1 |
| Financials | 2.03 | 1 |
| 交換 | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 76.92 | 10 |
| NASDAQ | 23.08 | 3 |
| 国 | 量 | 会社 |
|---|---|---|
| United States | 13 |
|
企業とポートフォリオの分析のためのより多くの機能とデータは、サブスクリプションで入手できます