| カテゴリ | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| Consumer Staples | 50.8 | 12 |
| Consumer Discretionary | 13.58 | 2 |
| 交換 | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 71.43 | 10 |
| NASDAQ | 28.57 | 4 |
国別の管理
| 国 | 量 | 会社 |
|---|---|---|
| United States | 14 |
|
| カテゴリ | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| Consumer Staples | 50.8 | 12 |
| Consumer Discretionary | 13.58 | 2 |
| 交換 | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 71.43 | 10 |
| NASDAQ | 28.57 | 4 |
| 国 | 量 | 会社 |
|---|---|---|
| United States | 14 |
|
企業とポートフォリオの分析のためのより多くの機能とデータは、サブスクリプションで入手できます