セクターのシェア
| カテゴリ | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| Industrials | 72.7007 | 29 |
| Technology | 4.8652 | 3 |
| Consumer Discretionary | 1.4732 | 1 |
構造 ETF
| プロモーション | 79.04 % |
交換のシェア
| 交換 | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 78.79 | 26 |
| NASDAQ | 21.21 | 7 |
| カテゴリ | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| Industrials | 72.7007 | 29 |
| Technology | 4.8652 | 3 |
| Consumer Discretionary | 1.4732 | 1 |
| プロモーション | 79.04 % |
| 交換 | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 78.79 | 26 |
| NASDAQ | 21.21 | 7 |
企業とポートフォリオの分析のためのより多くの機能とデータは、サブスクリプションで入手できます