セクターのシェア
| カテゴリ | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| Industrials | 10.7524 | 11 |
| Financials | 9.4618 | 10 |
| Healthcare | 7.259 | 9 |
| Real Estate | 3.8134 | 3 |
| Technology | 3.7421 | 5 |
| Energy | 1.6858 | 2 |
| Materials | 1.4874 | 2 |
| Utilities | 1.2897 | 2 |
| Other | 1.1612 | 1 |
| Consumer Discretionary | 0.8056 | 1 |
| Communication Services | 0.7972 | 1 |
構造 ETF
| プロモーション | 42.26 % |
交換のシェア
| 交換 | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| NASDAQ | 51.06 | 24 |
| New York Stock Exchange | 48.94 | 23 |

MAX










































