セクターのシェア
| カテゴリ | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| Financials | 45.7362 | 18 |
| Technology | 8.0248 | 5 |
| Industrials | 7.5035 | 3 |
| Нефтегаз | 4.958 | 1 |
| High Tech | 2.074 | 1 |
| Consumer Discretionary | 0.8137 | 1 |
| Real Estate | 0.7932 | 1 |
構造 ETF
| プロモーション | 69.9 % |
交換のシェア
| 交換 | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 70 | 21 |
| NASDAQ | 30 | 9 |

MAX




























