| カテゴリ | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| Technology | 29.4 | 7 |
| Financials | 9.09 | 4 |
| Consumer Discretionary | 8.14 | 1 |
| Industrials | 1.89 | 1 |
| Healthcare | 1.46 | 1 |
| Consumer Staples | 1.28 | 1 |
| 交換 | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| NASDAQ | 66.67 | 10 |
| New York Stock Exchange | 26.67 | 4 |
| OTC | 6.67 | 1 |
国別の管理
| 国 | 量 | 会社 |
|---|---|---|
| United States | 15 |
|
| カテゴリ | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| Technology | 29.4 | 7 |
| Financials | 9.09 | 4 |
| Consumer Discretionary | 8.14 | 1 |
| Industrials | 1.89 | 1 |
| Healthcare | 1.46 | 1 |
| Consumer Staples | 1.28 | 1 |
| 交換 | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| NASDAQ | 66.67 | 10 |
| New York Stock Exchange | 26.67 | 4 |
| OTC | 6.67 | 1 |
| 国 | 量 | 会社 |
|---|---|---|
| United States | 15 |
|
企業とポートフォリオの分析のためのより多くの機能とデータは、サブスクリプションで入手できます