各社比較
Argentum Silver Corp | Asia Broadband Inc | Altair Resources Inc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 0.0036 | 0.021 | 0.0029 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 51.6 | |||||
大文字の使用, 十億 | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, 十億 | 0 | 0 | 0 | |||
EV, 十億 | 0.0014 | 0 | 0 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.000376 | 0 | 0 | |||
収益, 十億 | 0 | 0 | 0 | |||
EPS | -0.0073 | 0 | 0 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0.000256 | 0 | 0 | |||
義務, 十億 | 0 | 0 | 0 | |||
簿価, 十億 | 4.8E-5 | 0 | 0 | |||
可用性, 十億 | 0.000204 | 0 | 0 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 | 0 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0 | 0 | 0 | |||
P/BV | 33.73 | 0 | 0 | |||
P/E | 0 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
効率 | ||||||
ROE | -155.21 | 0 | 0 | |||
ROA | -88.42 | 0 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 0 | 0 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +11.11 % | +20 % | 0 % | |||
1 月, 価格変更 | +11.11 % | +30.43 % | 0 % | |||
3 月, 価格変更 | -86.67 % | +0.3344 % | 0 % | |||
6 月, 価格変更 | -82.61 % | -3.85 % | 0 % | |||
1 年, 価格変更 | -82.61 % | +46.34 % | -82.1 % | |||
3 年, 価格変更 | -96.73 % | -67.91 % | -92.62 % | |||
5 年, 価格変更 | -97.92 % | +1 100 % | ||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます