各社比較
SoftBank Group Corp. | Nippon Telegraph and Telephone Corporation | KDDI Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 8233 | 147.5 | 4797 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 1464.96 | 84799.19 | 2117.9 | |||
大文字の使用, 十億 | 9520 | 13840 | 9010 | |||
EBITDA, 十億 | 1472.43 | 3739.53 | 1679.82 | |||
EV, 十億 | 28626.39 | 25249.39 | 11105.38 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -227.65 | 1279.52 | 637.87 | |||
収益, 十億 | 6756.5 | 13374.57 | 5754.05 | |||
EPS | -155.39 | 15.09 | 301.18 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 46724.24 | 29604.22 | 14146.06 | |||
義務, 十億 | 21362.03 | 10714.01 | 2432.37 | |||
簿価, 十億 | 10968.93 | 9844.16 | 5253.36 | |||
可用性, 十億 | 6186.87 | 982.87 | 887.21 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 4.73 | 4.6 | |||
配当 | 0 | 5.2 | 140 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | -6.63 | 32.62 | 46.65 | |||
P/S | 1.99 | 1.16 | 1.66 | |||
P/BV | 1.02 | 1.42 | 1.65 | |||
P/E | 6.81 | 12.13 | 14.99 | |||
Ev/Ebitda | 19.44 | 6.75 | 6.61 | |||
Debt/Ebitda | 14.51 | 2.87 | 1.45 | |||
効率 | ||||||
ROE | -2.28 | 13.9 | 12.3 | |||
ROA | -0.5022 | 4.66 | 4.89 | |||
ROIC | -3.11 | 9.21 | 14.42 | |||
Ebitda margin | 21.79 | 27.96 | 29.19 | |||
Net margin | -3.37 | 9.57 | 11.09 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +6.94 % | -0.8 % | -0.4329 % | |||
1 月, 価格変更 | -7.14 % | +1.29 % | -1.33 % | |||
3 月, 価格変更 | -8.34 % | -4.19 % | -2.95 % | |||
6 月, 価格変更 | -8.18 % | -0.6676 % | +1.28 % | |||
1 年, 価格変更 | -7.74 % | -19.13 % | +5.67 % | |||
3 年, 価格変更 | ||||||
5 年, 価格変更 | ||||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます