各社比較
Capcom Co., Ltd. | Nippon Telegraph and Telephone Corporation | SoftBank Group Corp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 3830 | 147.5 | 8233 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 418.23 | 84799.19 | 1464.96 | |||
大文字の使用, 十億 | 1190 | 13840 | 9520 | |||
EBITDA, 十億 | 63.57 | 3739.53 | 1472.43 | |||
EV, 十億 | 1146.05 | 25249.39 | 28626.39 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 43.37 | 1279.52 | -227.65 | |||
収益, 十億 | 152.41 | 13374.57 | 6756.5 | |||
EPS | 103.71 | 15.09 | -155.39 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 243.48 | 29604.22 | 46724.24 | |||
義務, 十億 | 12.16 | 10714.01 | 21362.03 | |||
簿価, 十億 | 195.08 | 9844.16 | 10968.93 | |||
可用性, 十億 | 125.19 | 982.87 | 6186.87 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.68 | 4.73 | 0 | |||
配当 | 39.5 | 5.2 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 32.89 | 32.62 | -6.63 | |||
P/S | 8.26 | 1.16 | 1.99 | |||
P/BV | 6.45 | 1.42 | 1.02 | |||
P/E | 29.03 | 12.13 | 6.81 | |||
Ev/Ebitda | 18.03 | 6.75 | 19.44 | |||
Debt/Ebitda | 0.1913 | 2.87 | 14.51 | |||
効率 | ||||||
ROE | 24.35 | 13.9 | -2.28 | |||
ROA | 18.82 | 4.66 | -0.5022 | |||
ROIC | 29.5 | 9.21 | -3.11 | |||
Ebitda margin | 41.71 | 27.96 | 21.79 | |||
Net margin | 28.46 | 9.57 | -3.37 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +9.02 % | -0.8 % | +6.94 % | |||
1 月, 価格変更 | -2.57 % | +1.29 % | -7.14 % | |||
3 月, 価格変更 | +13.04 % | -4.19 % | -8.34 % | |||
6 月, 価格変更 | +11.9 % | -0.6676 % | -8.18 % | |||
1 年, 価格変更 | +30.48 % | -19.13 % | -7.74 % | |||
3 年, 価格変更 | ||||||
5 年, 価格変更 | ||||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます