各社比較
Chubu Electric Power Company, Incorporated | The Kansai Electric Power Company, Incorporated | Tokyo Gas Co.,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1706 | 1856 | 4757 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 756.13 | 892.51 | 412.59 | |||
大文字の使用, 十億 | 1310 | 1610 | 1360 | |||
EBITDA, 十億 | 710.87 | 1024.89 | 484.24 | |||
EV, 十億 | 3921.11 | 5452.62 | 2433.11 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 403.14 | 441.87 | 169.94 | |||
収益, 十億 | 3610.41 | 4059.38 | 2664.52 | |||
EPS | 533.17 | 495.09 | 411.88 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 7108.62 | 9032.92 | 3888.86 | |||
義務, 十億 | 2798.16 | 4043.06 | 1344.34 | |||
簿価, 十億 | 2585.45 | 2273.16 | 1695.75 | |||
可用性, 十億 | 390.81 | 495.94 | 363.95 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 5.2 | 4.07 | 2.8 | |||
配当 | 60 | 60 | 80 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 9.38 | 10.11 | 16.19 | |||
P/S | 0.4193 | 0.4694 | 0.5452 | |||
P/BV | 0.5617 | 0.8167 | 0.8382 | |||
P/E | 3.75 | 4.31 | 8.55 | |||
Ev/Ebitda | 5.52 | 5.32 | 5.02 | |||
Debt/Ebitda | 3.94 | 3.94 | 2.78 | |||
効率 | ||||||
ROE | 17.35 | 21.76 | 10.44 | |||
ROA | 5.94 | 4.96 | 4.55 | |||
ROIC | 1.58 | 0.9909 | 10.94 | |||
Ebitda margin | 19.69 | 25.25 | 18.17 | |||
Net margin | 11.17 | 10.89 | 6.38 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +6.15 % | +6.83 % | +9.35 % | |||
1 月, 価格変更 | -1.02 % | -9.8 % | +4.76 % | |||
3 月, 価格変更 | +2.71 % | -1.02 % | +14.79 % | |||
6 月, 価格変更 | -1.99 % | -34.34 % | +47.33 % | |||
1 年, 価格変更 | -18.92 % | -29.61 % | +27.05 % | |||
3 年, 価格変更 | ||||||
5 年, 価格変更 | ||||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます