各社比較
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | Recruit Holdings Co., Ltd. | Daikin Industries,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 5285 | 8305 | 17205 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 488.33 | 1586.58 | 292.93 | |||
大文字の使用, 十億 | 1910 | 7440 | 7000 | |||
EBITDA, 十億 | 477.1 | 575.94 | 645.76 | |||
EV, 十億 | 2800.34 | 9397.02 | 6207.51 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 228.6 | 353.65 | 260.31 | |||
収益, 十億 | 2387.24 | 3416.49 | 4395.32 | |||
EPS | 468.13 | 222.9 | 888.64 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 4254.77 | 3144.65 | 4880.23 | |||
義務, 十億 | 913.8 | 221.13 | 968.19 | |||
簿価, 十億 | 2650.37 | 2000.92 | 2641.31 | |||
可用性, 十億 | 156.16 | 1136.86 | 737.96 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 6.51 | 0.4216 | 1.73 | |||
配当 | 310 | 24 | 185 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 50.73 | 10 | 29.23 | |||
P/S | 0.8557 | 3.02 | 1.36 | |||
P/BV | 0.7584 | 5.13 | 2.22 | |||
P/E | 8.94 | 29.16 | 22.96 | |||
Ev/Ebitda | 5.87 | 16.32 | 9.61 | |||
Debt/Ebitda | 1.92 | 0.3839 | 1.5 | |||
効率 | ||||||
ROE | 8.91 | 19.5 | 10.67 | |||
ROA | 5.69 | 11.91 | 5.67 | |||
ROIC | 35.57 | 16.22 | 10.68 | |||
Ebitda margin | 19.99 | 16.86 | 14.69 | |||
Net margin | 9.58 | 10.35 | 5.92 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +8.52 % | +10.94 % | +4.32 % | |||
1 月, 価格変更 | -13.53 % | -15.61 % | -5.75 % | |||
3 月, 価格変更 | -7.5 % | -32.78 % | -13.98 % | |||
6 月, 価格変更 | -7.46 % | -25.17 % | -17.42 % | |||
1 年, 価格変更 | +12.97 % | +9.14 % | -21.84 % | |||
3 年, 価格変更 | ||||||
5 年, 価格変更 | ||||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます