各社比較
Seino Holdings Co., Ltd. | Recruit Holdings Co., Ltd. | Daikin Industries,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 2353.5 | 8305 | 17205 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 185.85 | 1586.58 | 292.93 | |||
大文字の使用, 十億 | 391.95 | 7440 | 7000 | |||
EBITDA, 十億 | 49.85 | 575.94 | 645.76 | |||
EV, 十億 | 361.66 | 9397.02 | 6207.51 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 14.56 | 353.65 | 260.31 | |||
収益, 十億 | 642.81 | 3416.49 | 4395.32 | |||
EPS | 78.35 | 222.9 | 888.64 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 689.53 | 3144.65 | 4880.23 | |||
義務, 十億 | 37.34 | 221.13 | 968.19 | |||
簿価, 十億 | 430.38 | 2000.92 | 2641.31 | |||
可用性, 十億 | 80.28 | 1136.86 | 737.96 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 6.38 | 0.4216 | 2.21 | |||
配当 | 100 | 24 | 270 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 106.94 | 10 | 29.23 | |||
P/S | 0.6294 | 3.02 | 1.36 | |||
P/BV | 0.9289 | 5.13 | 2.22 | |||
P/E | 27.79 | 29.16 | 22.96 | |||
Ev/Ebitda | 7.25 | 16.32 | 9.61 | |||
Debt/Ebitda | 0.749 | 0.3839 | 1.5 | |||
効率 | ||||||
ROE | 3.33 | 19.5 | 10.67 | |||
ROA | 2.09 | 11.91 | 5.67 | |||
ROIC | 7.01 | 16.22 | 10.68 | |||
Ebitda margin | 7.76 | 16.86 | 14.69 | |||
Net margin | 2.27 | 10.35 | 5.92 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -0.7706 % | +2.6 % | -1.48 % | |||
1 月, 価格変更 | -4.25 % | -7.67 % | -6.75 % | |||
3 月, 価格変更 | -3.18 % | -30.8 % | -15.14 % | |||
6 月, 価格変更 | -6.51 % | -17.45 % | -12.58 % | |||
1 年, 価格変更 | +5.75 % | +16.77 % | -21.45 % | |||
3 年, 価格変更 | ||||||
5 年, 価格変更 | ||||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます