各社比較
Keihan Holdings Co., Ltd. | Recruit Holdings Co., Ltd. | Daikin Industries,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 3444 | 8305 | 17205 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 107.25 | 1586.58 | 292.93 | |||
大文字の使用, 十億 | 406.41 | 7440 | 7000 | |||
EBITDA, 十億 | 56.99 | 575.94 | 645.76 | |||
EV, 十億 | 695.51 | 9397.02 | 6207.51 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 24.89 | 353.65 | 260.31 | |||
収益, 十億 | 302.15 | 3416.49 | 4395.32 | |||
EPS | 232.08 | 222.9 | 888.64 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 820.22 | 3144.65 | 4880.23 | |||
義務, 十億 | 348.12 | 221.13 | 968.19 | |||
簿価, 十億 | 298.59 | 2000.92 | 2641.31 | |||
可用性, 十億 | 22.83 | 1136.86 | 737.96 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 2.32 | 0.4216 | 1.73 | |||
配当 | 40 | 24 | 185 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 12.87 | 10 | 29.23 | |||
P/S | 1.23 | 3.02 | 1.36 | |||
P/BV | 1.21 | 5.13 | 2.22 | |||
P/E | 14.87 | 29.16 | 22.96 | |||
Ev/Ebitda | 12.2 | 16.32 | 9.61 | |||
Debt/Ebitda | 6.11 | 0.3839 | 1.5 | |||
効率 | ||||||
ROE | 8.78 | 19.5 | 10.67 | |||
ROA | 3.12 | 11.91 | 5.67 | |||
ROIC | 3.36 | 16.22 | 10.68 | |||
Ebitda margin | 18.86 | 16.86 | 14.69 | |||
Net margin | 8.24 | 10.35 | 5.92 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +8.34 % | +10.94 % | +4.32 % | |||
1 月, 価格変更 | -3.26 % | -15.61 % | -5.75 % | |||
3 月, 価格変更 | +4.17 % | -32.78 % | -13.98 % | |||
6 月, 価格変更 | +11.73 % | -25.17 % | -17.42 % | |||
1 年, 価格変更 | -2.35 % | +9.14 % | -21.84 % | |||
3 年, 価格変更 | ||||||
5 年, 価格変更 | ||||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます