各社比較
Mizuho Financial Group, Inc. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 4319 | 2163.5 | 3987 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 2534.68 | 11959.98 | 3988.23 | |||
大文字の使用, 十億 | 5750 | 13160 | 8440 | |||
EBITDA, 十億 | 1026.87 | 2412.47 | 1960.47 | |||
EV, 十億 | -44411.38 | -29743.85 | -31987.77 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 678.99 | 1490.78 | 962.95 | |||
収益, 十億 | 3122.11 | 5223.54 | 4433.37 | |||
EPS | 267.88 | 124.65 | 241.45 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 278672.15 | 403703.15 | 295236.7 | |||
義務, 十億 | 20841.97 | 61228.5 | 34255.77 | |||
簿価, 十億 | 10232.54 | 19587.97 | 14661.04 | |||
可用性, 十億 | 71165.82 | 109875.1 | 78143.1 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 5.12 | 4.25 | 8.73 | |||
配当 | 130 | 60 | 120 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 34.58 | 29.5 | 36.14 | |||
P/S | 2.47 | 3.62 | 2.68 | |||
P/BV | 0.7482 | 0.9111 | 0.804 | |||
P/E | 11.36 | 12.68 | 12.36 | |||
Ev/Ebitda | -43.25 | -12.33 | -16.32 | |||
Debt/Ebitda | 20.3 | 25.38 | 17.47 | |||
効率 | ||||||
ROE | 7.01 | 8.1 | 7.04 | |||
ROA | 0.2548 | 0.3772 | 0.3405 | |||
ROIC | 2.79 | 2.45 | 2.77 | |||
Ebitda margin | 32.89 | 46.18 | 44.22 | |||
Net margin | 21.75 | 28.54 | 21.72 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +10.84 % | +9.96 % | +6.88 % | |||
1 月, 価格変更 | -21.46 % | -15.97 % | -19.63 % | |||
3 月, 価格変更 | -16.55 % | -13.61 % | -18.3 % | |||
6 月, 価格変更 | +4.82 % | +3.66 % | -4.66 % | |||
1 年, 価格変更 | +6.64 % | +6.1 % | +2.67 % | |||
3 年, 価格変更 | ||||||
5 年, 価格変更 | ||||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます