各社比較
Canon Inc. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 4841 | 3766 | 61100 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 967.23 | 6176.66 | 242.53 | |||
大文字の使用, 十億 | 3510 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, 十億 | 680.32 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, 十億 | 5153.83 | 18302.39 | 16546.19 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 160.03 | 970.57 | 369.64 | |||
収益, 十億 | 4509.82 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 165.45 | 157.14 | 1524.13 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 5766.25 | 34107.49 | 2964.79 | |||
義務, 十億 | 663.5 | 4088.43 | 0 | |||
簿価, 十億 | 3380.27 | 7587.18 | 2806.19 | |||
可用性, 十億 | 501.57 | 1907.11 | 520.36 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 4.62 | 2.1 | 0.5767 | |||
配当 | 155 | 60 | 325 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 88.44 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 1.11 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 1.37 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 31.19 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 7.58 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0.9753 | 1.66 | 0 | |||
効率 | ||||||
ROE | 4.75 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 2.86 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 0 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 15.09 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 3.55 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +5.56 % | +8.54 % | +10.89 % | |||
1 月, 価格変更 | -11.08 % | -6.39 % | -6.7 % | |||
3 月, 価格変更 | -15.19 % | +0.9583 % | -11.58 % | |||
6 月, 価格変更 | -17.51 % | +16.06 % | -18.46 % | |||
1 年, 価格変更 | -6.37 % | +25.23 % | -13.56 % | |||
3 年, 価格変更 | -72.12 % | |||||
5 年, 価格変更 | -35.38 % | |||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます