各社比較
EXEDY Corporation | Toyota Motor Corporation | Oriental Land Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 4700 | 2882.5 | 3115 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 46.96 | 13512.85 | 1667.01 | |||
大文字の使用, 十億 | 116.68 | 31790 | 8240 | |||
EBITDA, 十億 | 7.07 | 8392.72 | 212.14 | |||
EV, 十億 | 100.58 | 82070.73 | 8185.63 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -10.02 | 4944.93 | 120.23 | |||
収益, 十億 | 308.34 | 45095.33 | 618.49 | |||
EPS | -213.43 | 365.94 | 72.12 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 321.94 | 90114.3 | 1355.22 | |||
義務, 十億 | 29.98 | 36561.78 | 208.95 | |||
簿価, 十億 | 218.55 | 34220.99 | 949.56 | |||
可用性, 十億 | 74.04 | 6245.26 | 285.04 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 5.57 | 3.73 | 0.4481 | |||
配当 | 120 | 85 | 15 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 107.32 | 17.8 | 12.78 | |||
P/S | 0.4691 | 1.15 | 13.36 | |||
P/BV | 0.6193 | 1.47 | 8.7 | |||
P/E | 18.21 | 10.47 | 68.72 | |||
Ev/Ebitda | 14.23 | 9.78 | 38.59 | |||
Debt/Ebitda | 4.24 | 4.36 | 0.985 | |||
効率 | ||||||
ROE | -4.51 | 15.81 | 13.51 | |||
ROA | -3.07 | 6.02 | 9.39 | |||
ROIC | 3.66 | 5.77 | 8.97 | |||
Ebitda margin | 2.29 | 18.61 | 34.3 | |||
Net margin | -3.25 | 10.97 | 19.44 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -3.14 % | -0.1556 % | -2.12 % | |||
1 月, 価格変更 | -2.01 % | +6.53 % | +0.9459 % | |||
3 月, 価格変更 | +6.68 % | -8.1 % | -9 % | |||
6 月, 価格変更 | +41.37 % | +4.94 % | -19.65 % | |||
1 年, 価格変更 | +47.92 % | -25.06 % | -37.47 % | |||
3 年, 価格変更 | ||||||
5 年, 価格変更 | ||||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます