各社比較
Shinko Electric Industries Co., Ltd. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 5914 | 3518 | 60900 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 135.11 | 6176.66 | 242.53 | |||
大文字の使用, 十億 | 773.35 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, 十億 | 52.45 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, 十億 | 712.48 | 18302.39 | 16546.19 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 18.61 | 970.57 | 369.64 | |||
収益, 十億 | 209.97 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 137.73 | 157.14 | 1524.13 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 393.75 | 34107.49 | 2964.79 | |||
義務, 十億 | 30 | 4088.43 | 0 | |||
簿価, 十億 | 264.98 | 7587.18 | 2806.19 | |||
可用性, 十億 | 82.81 | 1907.11 | 520.36 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.34 | 1.66 | 0.6484 | |||
配当 | 25 | 59 | 150 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 36.3 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 3.64 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 2.89 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 41.12 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 13.58 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0.572 | 1.66 | 0 | |||
効率 | ||||||
ROE | 7.21 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 4.77 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 21.78 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 24.98 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 8.86 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -0.0169 % | -1.43 % | +0.9615 % | |||
1 月, 価格変更 | +0.681 % | +4.33 % | -4.19 % | |||
3 月, 価格変更 | +7.53 % | +4.76 % | -5.52 % | |||
6 月, 価格変更 | +6.06 % | -73.16 % | -7.8 % | |||
1 年, 価格変更 | +3.03 % | +34.74 % | -11.47 % | |||
3 年, 価格変更 | -70.24 % | |||||
5 年, 価格変更 | -17.92 % | |||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます