各社比較
Hamamatsu Photonics K.K. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1515 | 3766 | 61100 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 309.74 | 6176.66 | 242.53 | |||
大文字の使用, 十億 | 1060 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, 十億 | 53.37 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, 十億 | 520.81 | 18302.39 | 16546.19 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 25.15 | 970.57 | 369.64 | |||
収益, 十億 | 203.96 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 81.18 | 157.14 | 1524.13 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 434.63 | 34107.49 | 2964.79 | |||
義務, 十億 | 36.92 | 4088.43 | 0 | |||
簿価, 十億 | 331.31 | 7587.18 | 2806.19 | |||
可用性, 十億 | 97.02 | 1907.11 | 520.36 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 5.02 | 2.1 | 0.5767 | |||
配当 | 57 | 60 | 325 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 46.91 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 2.85 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 1.74 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 23.1 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 9.76 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0.6917 | 1.66 | 0 | |||
効率 | ||||||
ROE | 7.74 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 6 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 0 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 26.17 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 12.33 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +4.44 % | +8.54 % | +10.89 % | |||
1 月, 価格変更 | -19.32 % | -6.39 % | -6.7 % | |||
3 月, 価格変更 | -31.93 % | +0.9583 % | -11.58 % | |||
6 月, 価格変更 | -41.13 % | +16.06 % | -18.46 % | |||
1 年, 価格変更 | -57.34 % | +25.23 % | -13.56 % | |||
3 年, 価格変更 | -72.12 % | |||||
5 年, 価格変更 | -35.38 % | |||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます