各社比較
Casio Computer Co.,Ltd. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1253.5 | 3766 | 61100 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 233.94 | 6176.66 | 242.53 | |||
大文字の使用, 十億 | 282.53 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, 十億 | 26.06 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, 十億 | 256.08 | 18302.39 | 16546.19 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 11.91 | 970.57 | 369.64 | |||
収益, 十億 | 268.83 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 50.91 | 157.14 | 1524.13 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 349.9 | 34107.49 | 2964.79 | |||
義務, 十億 | 54.43 | 4088.43 | 0 | |||
簿価, 十億 | 231.15 | 7587.18 | 2806.19 | |||
可用性, 十億 | 98.96 | 1907.11 | 520.36 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 5.34 | 1.66 | 0.7108 | |||
配当 | 45 | 59 | 325 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 88.99 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 1.12 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 1.3 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 25.24 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 9.83 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 2.09 | 1.66 | 0 | |||
効率 | ||||||
ROE | 5.26 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 3.48 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 8.65 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 9.7 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 4.43 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +2.67 % | +4.62 % | +0.837 % | |||
1 月, 価格変更 | +1.04 % | +1.45 % | -0.5342 % | |||
3 月, 価格変更 | -3.06 % | +14.99 % | -3.73 % | |||
6 月, 価格変更 | +3.81 % | +34.64 % | -13.57 % | |||
1 年, 価格変更 | -3.28 % | +45.85 % | -12.85 % | |||
3 年, 価格変更 | -70.34 % | |||||
5 年, 価格変更 | -8.26 % | |||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます