各社比較
Shindengen Electric Manufacturing Co.,Ltd. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 2276 | 3766 | 61100 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 10.31 | 6176.66 | 242.53 | |||
大文字の使用, 十億 | 34.12 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, 十億 | 7.32 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, 十億 | 44.99 | 18302.39 | 16546.19 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.712 | 970.57 | 369.64 | |||
収益, 十億 | 102.26 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | -69.05 | 157.14 | 1524.13 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 144.67 | 34107.49 | 2964.79 | |||
義務, 十億 | 38.9 | 4088.43 | 0 | |||
簿価, 十億 | 70.92 | 7587.18 | 2806.19 | |||
可用性, 十億 | 26.34 | 1907.11 | 520.36 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 9.68 | 2.1 | 0.5767 | |||
配当 | 65 | 60 | 325 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 81.51 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 0.3171 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 0.4573 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 21.44 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 6.14 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 5.31 | 1.66 | 0 | |||
効率 | ||||||
ROE | -1.07 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | -0.5036 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 2.98 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 7.16 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | -0.6963 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +15.62 % | +8.54 % | +10.89 % | |||
1 月, 価格変更 | -24.83 % | -6.39 % | -6.7 % | |||
3 月, 価格変更 | -22.8 % | +0.9583 % | -11.58 % | |||
6 月, 価格変更 | -21.01 % | +16.06 % | -18.46 % | |||
1 年, 価格変更 | -34.43 % | +25.23 % | -13.56 % | |||
3 年, 価格変更 | -72.12 % | |||||
5 年, 価格変更 | -35.38 % | |||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます