各社比較
Sumida Corporation | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1002 | 3766 | 61100 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 4760.67 | 6176.66 | 242.53 | |||
大文字の使用, 十億 | 44.97 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, 十億 | 2227.76 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, 十億 | 11921.05 | 18302.39 | 16546.19 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 84.6 | 970.57 | 369.64 | |||
収益, 十億 | 20645.53 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 2548.45 | 157.14 | 1524.13 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 21188.71 | 34107.49 | 2964.79 | |||
義務, 十億 | 8313.25 | 4088.43 | 0 | |||
簿価, 十億 | 8409.75 | 7587.18 | 2806.19 | |||
可用性, 十億 | 614.59 | 1907.11 | 520.36 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 7.92 | 2.1 | 0.5767 | |||
配当 | 0.3696 | 60 | 325 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 300.17 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 0.2045 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 0.4834 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 49.91 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 5.35 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 3.73 | 1.66 | 0 | |||
効率 | ||||||
ROE | 1.04 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 0.4061 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 0 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 10.79 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 0.4098 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +9.93 % | +8.54 % | +10.89 % | |||
1 月, 価格変更 | -14.71 % | -6.39 % | -6.7 % | |||
3 月, 価格変更 | -4.97 % | +0.9583 % | -11.58 % | |||
6 月, 価格変更 | -11.1 % | +16.06 % | -18.46 % | |||
1 年, 価格変更 | -30.84 % | +25.23 % | -13.56 % | |||
3 年, 価格変更 | -72.12 % | |||||
5 年, 価格変更 | -35.38 % | |||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます