各社比較
Sony Group Corporation | Keyence Corporation | Tokyo Electron Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 3518 | 60900 | 21450 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 6176.66 | 242.53 | 465.9 | |||
大文字の使用, 十億 | 14830 | 14520 | 9590 | |||
EBITDA, 十億 | 2461.92 | 508.78 | 508.68 | |||
EV, 十億 | 18302.39 | 16546.19 | 17577.42 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 970.57 | 369.64 | 363.96 | |||
収益, 十億 | 13020.77 | 967.29 | 1830.53 | |||
EPS | 157.14 | 1524.13 | 781.2 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 34107.49 | 2964.79 | 2456.46 | |||
義務, 十億 | 4088.43 | 0 | 13.32 | |||
簿価, 十億 | 7587.18 | 2806.19 | 1760.18 | |||
可用性, 十億 | 1907.11 | 520.36 | 462.38 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.66 | 0.6484 | 0 | |||
配当 | 59 | 150 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 10.16 | 19.68 | 55.63 | |||
P/S | 1.24 | 17.64 | 9.85 | |||
P/BV | 2.08 | 6.08 | 10.25 | |||
P/E | 16.61 | 46.17 | 49.56 | |||
Ev/Ebitda | 7.43 | 32.52 | 34.56 | |||
Debt/Ebitda | 1.66 | 0 | 0.0262 | |||
効率 | ||||||
ROE | 13.1 | 13.95 | 21.67 | |||
ROA | 2.93 | 13.17 | 15.27 | |||
ROIC | 9.94 | 0 | 41.79 | |||
Ebitda margin | 18.91 | 52.6 | 27.79 | |||
Net margin | 7.45 | 38.21 | 19.88 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -1.43 % | +0.9615 % | +1.59 % | |||
1 月, 価格変更 | +4.33 % | -4.19 % | -16.37 % | |||
3 月, 価格変更 | +4.76 % | -5.52 % | -10.1 % | |||
6 月, 価格変更 | -73.16 % | -7.8 % | -9.42 % | |||
1 年, 価格変更 | +34.74 % | -11.47 % | -42.37 % | |||
3 年, 価格変更 | -70.24 % | |||||
5 年, 価格変更 | -17.92 % | |||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます