各社比較
Sinfonia Technology Co.,Ltd. | Recruit Holdings Co., Ltd. | Daikin Industries,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 6520 | 8305 | 17205 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 28.19 | 1586.58 | 292.93 | |||
大文字の使用, 十億 | 48.16 | 7440 | 7000 | |||
EBITDA, 十億 | 13.93 | 575.94 | 645.76 | |||
EV, 十億 | 99.89 | 9397.02 | 6207.51 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 7.51 | 353.65 | 260.31 | |||
収益, 十億 | 102.66 | 3416.49 | 4395.32 | |||
EPS | 266.23 | 222.9 | 888.64 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 137.06 | 3144.65 | 4880.23 | |||
義務, 十億 | 21.78 | 221.13 | 968.19 | |||
簿価, 十億 | 74.45 | 2000.92 | 2641.31 | |||
可用性, 十億 | 9.57 | 1136.86 | 737.96 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 4.64 | 0.4355 | 1.68 | |||
配当 | 70 | 23.5 | 180 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 28.12 | 10 | 29.23 | |||
P/S | 0.8541 | 3.02 | 1.36 | |||
P/BV | 1.18 | 5.13 | 2.22 | |||
P/E | 11.68 | 29.16 | 22.96 | |||
Ev/Ebitda | 7.17 | 16.32 | 9.61 | |||
Debt/Ebitda | 1.56 | 0.3839 | 1.5 | |||
効率 | ||||||
ROE | 10.95 | 19.5 | 10.67 | |||
ROA | 5.68 | 11.91 | 5.67 | |||
ROIC | 12.07 | 16.22 | 10.68 | |||
Ebitda margin | 13.57 | 16.86 | 14.69 | |||
Net margin | 7.31 | 10.35 | 5.92 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -2.83 % | +0.5 % | +0.9991 % | |||
1 月, 価格変更 | +7.41 % | -9.56 % | +6.21 % | |||
3 月, 価格変更 | +3.99 % | -26.68 % | -6.17 % | |||
6 月, 価格変更 | +42.83 % | -11.46 % | -16.37 % | |||
1 年, 価格変更 | +126.47 % | +23.31 % | -17.4 % | |||
3 年, 価格変更 | ||||||
5 年, 価格変更 | ||||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます