各社比較
Nippon Thompson Co., Ltd. | Recruit Holdings Co., Ltd. | Daikin Industries,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 515 | 8305 | 17205 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 70.93 | 1586.58 | 292.93 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 7440 | 7000 | |||
EBITDA, 十億 | 8.48 | 575.94 | 645.76 | |||
EV, 十億 | 61.11 | 9397.02 | 6207.51 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 2.67 | 353.65 | 260.31 | |||
収益, 十億 | 55.05 | 3416.49 | 4395.32 | |||
EPS | 37.7 | 222.9 | 888.64 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 119.19 | 3144.65 | 4880.23 | |||
義務, 十億 | 32.71 | 221.13 | 968.19 | |||
簿価, 十億 | 76.16 | 2000.92 | 2641.31 | |||
可用性, 十億 | 18.98 | 1136.86 | 737.96 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 5.23 | 0.4355 | 1.68 | |||
配当 | 19 | 23.5 | 180 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 52.8 | 10 | 29.23 | |||
P/S | 0.8607 | 3.02 | 1.36 | |||
P/BV | 0.6221 | 5.13 | 2.22 | |||
P/E | 17.72 | 29.16 | 22.96 | |||
Ev/Ebitda | 7.21 | 16.32 | 9.61 | |||
Debt/Ebitda | 3.86 | 0.3839 | 1.5 | |||
効率 | ||||||
ROE | 3.62 | 19.5 | 10.67 | |||
ROA | 2.29 | 11.91 | 5.67 | |||
ROIC | 9.47 | 16.22 | 10.68 | |||
Ebitda margin | 15.41 | 16.86 | 14.69 | |||
Net margin | 4.86 | 10.35 | 5.92 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -1.53 % | +0.5 % | +0.9991 % | |||
1 月, 価格変更 | +4.67 % | -9.56 % | +6.21 % | |||
3 月, 価格変更 | +3.21 % | -26.68 % | -6.17 % | |||
6 月, 価格変更 | +11.47 % | -11.46 % | -16.37 % | |||
1 年, 価格変更 | -19.28 % | +23.31 % | -17.4 % | |||
3 年, 価格変更 | ||||||
5 年, 価格変更 | ||||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます