各社比較
Kubota Corporation | Recruit Holdings Co., Ltd. | Daikin Industries,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1857 | 8465 | 16540 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 1181.98 | 1586.58 | 292.93 | |||
大文字の使用, 十億 | 2510 | 7440 | 7000 | |||
EBITDA, 十億 | 445.12 | 575.94 | 645.76 | |||
EV, 十億 | 4272.69 | 9397.02 | 6207.51 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 238.46 | 353.65 | 260.31 | |||
収益, 十億 | 3020.71 | 3416.49 | 4395.32 | |||
EPS | 201.74 | 222.9 | 888.64 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 5359.25 | 3144.65 | 4880.23 | |||
義務, 十億 | 1990.21 | 221.13 | 968.19 | |||
簿価, 十億 | 2175.77 | 2000.92 | 2641.31 | |||
可用性, 十億 | 222.12 | 1136.86 | 737.96 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 3.63 | 0.4355 | 1.68 | |||
配当 | 50 | 23.5 | 180 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 22.85 | 10 | 29.23 | |||
P/S | 0.8291 | 3.02 | 1.36 | |||
P/BV | 1.04 | 5.13 | 2.22 | |||
P/E | 10.5 | 29.16 | 22.96 | |||
Ev/Ebitda | 9.6 | 16.32 | 9.61 | |||
Debt/Ebitda | 4.47 | 0.3839 | 1.5 | |||
効率 | ||||||
ROE | 10.96 | 19.5 | 10.67 | |||
ROA | 4.45 | 11.91 | 5.67 | |||
ROIC | 0 | 16.22 | 10.68 | |||
Ebitda margin | 14.74 | 16.86 | 14.69 | |||
Net margin | 7.89 | 10.35 | 5.92 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -3.61 % | -7.05 % | -2.53 % | |||
1 月, 価格変更 | -1.8 % | -20.59 % | +2.13 % | |||
3 月, 価格変更 | -1.67 % | -25.97 % | -7.91 % | |||
6 月, 価格変更 | -5.74 % | -2.35 % | -4.25 % | |||
1 年, 価格変更 | -15.92 % | +35.27 % | -18.82 % | |||
3 年, 価格変更 | ||||||
5 年, 価格変更 | ||||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます