各社比較
Chatwork Co.,Ltd. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 482 | 3766 | 61100 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 6177.55 | 6176.66 | 242.53 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, 十億 | 83.75 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, 十億 | 3696.11 | 18302.39 | 16546.19 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -176.54 | 970.57 | 369.64 | |||
収益, 十億 | 1275.88 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | -4305 | 157.14 | 1524.13 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 920.83 | 34107.49 | 2964.79 | |||
義務, 十億 | 175.04 | 4088.43 | 0 | |||
簿価, 十億 | 240.72 | 7587.18 | 2806.19 | |||
可用性, 十億 | 438.65 | 1907.11 | 520.36 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 1.66 | 0.7108 | |||
配当 | 0 | 59 | 325 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 3.1 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 16.45 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 0 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 44.13 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 2.09 | 1.66 | 0 | |||
効率 | ||||||
ROE | -57.44 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | -18.79 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 0 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 6.56 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | -13.84 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +1.93 % | +4.62 % | +0.837 % | |||
1 月, 価格変更 | -0.6276 % | +1.45 % | -0.5342 % | |||
3 月, 価格変更 | -26.58 % | +14.99 % | -3.73 % | |||
6 月, 価格変更 | -7.23 % | +34.64 % | -13.57 % | |||
1 年, 価格変更 | +0.6356 % | +45.85 % | -12.85 % | |||
3 年, 価格変更 | -70.34 % | |||||
5 年, 価格変更 | -8.26 % | |||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます