各社比較
Dentsu Group Inc. | Nippon Telegraph and Telephone Corporation | SoftBank Group Corp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 3375 | 147.5 | 8233 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 274.17 | 84799.19 | 1464.96 | |||
大文字の使用, 十億 | 1230 | 13840 | 9520 | |||
EBITDA, 十億 | 207.45 | 3739.53 | 1472.43 | |||
EV, 十億 | 1310.88 | 25249.39 | 28626.39 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -10.71 | 1279.52 | -227.65 | |||
収益, 十億 | 1304.55 | 13374.57 | 6756.5 | |||
EPS | -39.07 | 15.09 | -155.39 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 3634.4 | 29604.22 | 46724.24 | |||
義務, 十億 | 529.81 | 10714.01 | 21362.03 | |||
簿価, 十億 | 841.65 | 9844.16 | 10968.93 | |||
可用性, 十億 | 390.68 | 982.87 | 6186.87 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 5.23 | 4.73 | 0 | |||
配当 | 139.5 | 5.2 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 184.55 | 32.62 | -6.63 | |||
P/S | 0.7574 | 1.16 | 1.99 | |||
P/BV | 1.08 | 1.42 | 1.02 | |||
P/E | 18.79 | 12.13 | 6.81 | |||
Ev/Ebitda | 6.32 | 6.75 | 19.44 | |||
Debt/Ebitda | 2.55 | 2.87 | 14.51 | |||
効率 | ||||||
ROE | -1.27 | 13.9 | -2.28 | |||
ROA | -0.2948 | 4.66 | -0.5022 | |||
ROIC | 0 | 9.21 | -3.11 | |||
Ebitda margin | 15.9 | 27.96 | 21.79 | |||
Net margin | -0.8212 | 9.57 | -3.37 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -1.22 % | -0.8 % | +6.94 % | |||
1 月, 価格変更 | +5.12 % | +1.29 % | -7.14 % | |||
3 月, 価格変更 | -12.77 % | -4.19 % | -8.34 % | |||
6 月, 価格変更 | -26.09 % | -0.6676 % | -8.18 % | |||
1 年, 価格変更 | -19.56 % | -19.13 % | -7.74 % | |||
3 年, 価格変更 | ||||||
5 年, 価格変更 | ||||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます