各社比較
ENECHANGE Ltd. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 298 | 3766 | 61100 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 4916.97 | 6176.66 | 242.53 | |||
大文字の使用, 十億 | 41.47 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, 十億 | -390.32 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, 十億 | 2332.76 | 18302.39 | 16546.19 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -481.23 | 970.57 | 369.64 | |||
収益, 十億 | 742.78 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | -14034.75 | 157.14 | 1524.13 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 1291.69 | 34107.49 | 2964.79 | |||
義務, 十億 | 921.73 | 4088.43 | 0 | |||
簿価, 十億 | -133.21 | 7587.18 | 2806.19 | |||
可用性, 十億 | 349.16 | 1907.11 | 520.36 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 2.1 | 0.5767 | |||
配当 | 0 | 60 | 325 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 2.37 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | -13.21 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 0 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | -5.98 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | -2.36 | 1.66 | 0 | |||
効率 | ||||||
ROE | 278.71 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | -46.06 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 0 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | -52.55 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | -64.79 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +25.69 % | +8.54 % | +10.89 % | |||
1 月, 価格変更 | -9.57 % | -6.39 % | -6.7 % | |||
3 月, 価格変更 | -26.93 % | +0.9583 % | -11.58 % | |||
6 月, 価格変更 | +0.7353 % | +16.06 % | -18.46 % | |||
1 年, 価格変更 | -48.79 % | +25.23 % | -13.56 % | |||
3 年, 価格変更 | -72.12 % | |||||
5 年, 価格変更 | -35.38 % | |||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます