各社比較
Enigmo Inc. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 300 | 3766 | 61100 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 39.68 | 6176.66 | 242.53 | |||
大文字の使用, 十億 | 15.89 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, 十億 | 1.02 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, 十億 | 3.6 | 18302.39 | 16546.19 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.8384 | 970.57 | 369.64 | |||
収益, 十億 | 6.2 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 21.13 | 157.14 | 1524.13 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 13.23 | 34107.49 | 2964.79 | |||
義務, 十億 | 0 | 4088.43 | 0 | |||
簿価, 十億 | 10.53 | 7587.18 | 2806.19 | |||
可用性, 十億 | 10.53 | 1907.11 | 520.36 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 6.17 | 2.1 | 0.6157 | |||
配当 | 10 | 60 | 350 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 47.49 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 2.28 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 1.34 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 16.85 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 3.52 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 1.66 | 0 | |||
効率 | ||||||
ROE | 8.11 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 6.47 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 0 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 16.47 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 13.51 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +13.2 % | +1.99 % | +5.43 % | |||
1 月, 価格変更 | -11.01 % | -8.23 % | -0.2116 % | |||
3 月, 価格変更 | -8.12 % | +8.74 % | -10.55 % | |||
6 月, 価格変更 | -11.29 % | +31.02 % | -7.6 % | |||
1 年, 価格変更 | -23.31 % | +38.52 % | -5.06 % | |||
3 年, 価格変更 | -68.66 % | |||||
5 年, 価格変更 | -30.45 % | |||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます