各社比較
NEXON Co., Ltd. | Nippon Telegraph and Telephone Corporation | SoftBank Group Corp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 2236 | 147.5 | 8233 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 857.44 | 84799.19 | 1464.96 | |||
大文字の使用, 十億 | 2330 | 13840 | 9520 | |||
EBITDA, 十億 | 146.28 | 3739.53 | 1472.43 | |||
EV, 十億 | 2107.61 | 25249.39 | 28626.39 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 70.61 | 1279.52 | -227.65 | |||
収益, 十億 | 423.36 | 13374.57 | 6756.5 | |||
EPS | 82.35 | 15.09 | -155.39 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 1098.1 | 29604.22 | 46724.24 | |||
義務, 十億 | 29.72 | 10714.01 | 21362.03 | |||
簿価, 十億 | 896.27 | 9844.16 | 10968.93 | |||
可用性, 十億 | 280.52 | 982.87 | 6186.87 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.7191 | 4.73 | 0 | |||
配当 | 15 | 5.2 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 12.15 | 32.62 | -6.63 | |||
P/S | 5.57 | 1.16 | 1.99 | |||
P/BV | 2.6 | 1.42 | 1.02 | |||
P/E | 33.4 | 12.13 | 6.81 | |||
Ev/Ebitda | 14.41 | 6.75 | 19.44 | |||
Debt/Ebitda | 0.2032 | 2.87 | 14.51 | |||
効率 | ||||||
ROE | 7.88 | 13.9 | -2.28 | |||
ROA | 6.43 | 4.66 | -0.5022 | |||
ROIC | 0 | 9.21 | -3.11 | |||
Ebitda margin | 34.55 | 27.96 | 21.79 | |||
Net margin | 16.68 | 9.57 | -3.37 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +1.06 % | -0.8 % | +6.94 % | |||
1 月, 価格変更 | +0.8389 % | +1.29 % | -7.14 % | |||
3 月, 価格変更 | -10.2 % | -4.19 % | -8.34 % | |||
6 月, 価格変更 | -27.38 % | -0.6676 % | -8.18 % | |||
1 年, 価格変更 | -16.89 % | -19.13 % | -7.74 % | |||
3 年, 価格変更 | ||||||
5 年, 価格変更 | ||||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます